Utilisateur:Hugo G. Fernandez/Brouillon
		
		
		
		
		
		Aller à la navigation
		Aller à la recherche
		
		
	
Vide ...
- Test Manon :
 
| measure | ResistanceFatigue | ResistanceTraction | RapportFatigue | 
|---|---|---|---|
| https://data.escr.fr/wiki/Measure_Acier_Carbone_ | 193 | 415 | 0.46 | 
| https://data.escr.fr/wiki/Measure_Aluminium_1 | 48 | 110 | 0.44 | 
| https://data.escr.fr/wiki/Measure_Aluminium_2 | 80 | 155 | 0.52 | 
| https://data.escr.fr/wiki/Measure_Laiton | 105 | 365 | 0.28 | 
| https://data.escr.fr/wiki/Measure_Titane_1 | 193 | 345 | 0.56 | 
| https://data.escr.fr/wiki/Measure_Titane_2 | 373 | 740 | 0.5 | 
| 05:13:18 04/11/2025 -- Actualiser -- Durée de la requête :0.029s -- CSV | |||
- Pour aider Kylian :
 
L'erreur est qu'une valeur de susceptibilité magnétique s'incruste. (je ne sais pas du tout pourquoi...)