« Utilisateur:Hugo G. Fernandez/Brouillon » : différence entre les versions
		
		
		
		
		
		Aller à la navigation
		Aller à la recherche
		
				
		
		
	
Aucun résumé des modifications  | 
				Aucun résumé des modifications  | 
				||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
*https://data.escr.fr/wiki/protocole  | |||
*https://data.escr.fr/wiki/inverse_value  | |||
*https://data.escr.fr/wiki/temperature  | |||
{{#sparql:  | |||
BASE <https://data.escr.fr/wiki/Susceptibilité_magnétique_du_Fer,_Chlorure_de_cuivre_(II)_dihydraté_et_YBaCuO>  | |||
PREFIX wd: <http://www.wikidata.org/entity/>  | |||
SELECT ?property  | |||
WHERE {  | |||
       ?mesure <protocole> <protocole_Mesure_CuCl2_Magnetic_Susceptibility> ;  | |||
               ?property ?value .  | |||
      }  | |||
Limit 100  | |||
}}  | |||
<div  id="result"  | <div  id="result"  | ||
data-sgvizler-query="  | data-sgvizler-query="  | ||
| Ligne 17 : | Ligne 37 : | ||
data-sgvizler-chart-options="height=500px"  | data-sgvizler-chart-options="height=500px"  | ||
data-sgvizler-log="2"></div>  | data-sgvizler-log="2"></div>  | ||
Version du 1 novembre 2020 à 09:27
- https://data.escr.fr/wiki/protocole
 - https://data.escr.fr/wiki/inverse_value
 - https://data.escr.fr/wiki/temperature
 
| property | 
|---|
| 04:49:39 04/11/2025 -- Actualiser -- Durée de la requête :0.033s -- CSV |