« Utilisateur:Hugo G. Fernandez/Brouillon » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<rdf> | |||
<#Chlorure_de_cuivre_(II)_dihydraté> <Température> 1.99 , | |||
3.01 , | |||
4.01 , | |||
5 , | |||
6.01 , | |||
7 , | |||
8 , | |||
9 , | |||
9.99 , | |||
11 , | |||
12 , | |||
13 , | |||
14.01 , | |||
15 , | |||
16 , | |||
17 , | |||
18 , | |||
19 , | |||
19.99 , | |||
22 , | |||
24 , | |||
26 , | |||
28 , | |||
30 , | |||
32 , | |||
34 , | |||
36 , | |||
38 , | |||
40 , | |||
42.01 , | |||
44.01 , | |||
46.02 , | |||
48.02 , | |||
50.02 , | |||
52.04 , | |||
54.03 , | |||
56.05 , | |||
58.05 , | |||
60.05 , | |||
62.06 , | |||
64.06 , | |||
66.08 , | |||
68.07 , | |||
70.06 , | |||
72.08 , | |||
74.06 , | |||
76.08 , | |||
78.07 , | |||
80.09 , | |||
82.08 , | |||
84.09 , | |||
86.05 , | |||
88.1 , | |||
90.13 , | |||
92.12 , | |||
94.14 , | |||
96.14 , | |||
98.14 , | |||
100.09 , | |||
105.16 , | |||
110.14 , | |||
115.2 , | |||
120.15 , | |||
125.18 , | |||
130.18 , | |||
135.2 , | |||
140.22 , | |||
145.22 , | |||
150.22 , | |||
155.24 , | |||
160.24 , | |||
165.25 , | |||
170.25 , | |||
175.27 , | |||
180.28 , | |||
185.27 , | |||
190.28 , | |||
195.28 , | |||
200.3 , | |||
205.29 , | |||
210.33 , | |||
215.18 , | |||
220.34 , | |||
225.37 , | |||
230.3 , | |||
235.3 , | |||
240.31 , | |||
245.32 , | |||
250.32 , | |||
255.32 , | |||
260.32 , | |||
265.32 , | |||
270.3 , | |||
275.31 , | |||
280.31 , | |||
285.31 , | |||
290.31 , | |||
295.33 , | |||
300.33 . | |||
<#Chlorure_de_cuivre_(II)_dihydraté> <Inverse_susceptibilité_magnétique> 35.6760613628255 , | |||
35.403242937053 , | |||
33.0698766493601 , | |||
30.9597523219814 , | |||
31.0848616723656 , | |||
31.8501767684811 , | |||
33.0141961043249 , | |||
34.5673891250994 , | |||
36.1559042591655 , | |||
38.0300437345503 , | |||
39.9632338248811 , | |||
41.8655279243071 , | |||
43.8558021226208 , | |||
45.8715596330275 , | |||
47.9409367659044 , | |||
50.0475451679095 , | |||
52.1702838063439 , | |||
54.3065059194092 , | |||
56.4365934872171 , | |||
60.7939692382516 , | |||
65.1720542231491 , | |||
69.6039535045591 , | |||
74.0302043233639 , | |||
78.4929356357928 , | |||
82.9737802854298 , | |||
87.4584572328144 , | |||
91.9455682236116 , | |||
96.4692263168049 , | |||
100.959111559818 , | |||
105.531986745182 , | |||
110.064277538082 , | |||
114.638144696266 , | |||
119.180988248755 , | |||
123.721033812959 , | |||
128.341696933917 , | |||
132.895663614496 , | |||
137.466492542443 , | |||
142.029314850585 , | |||
146.642617277433 , | |||
151.189864231502 , | |||
155.765666131871 , | |||
160.413224466225 , | |||
164.932130428329 , | |||
169.514510442094 , | |||
174.115926383786 , | |||
178.734204364689 , | |||
183.311335973017 , | |||
187.888694737238 , | |||
192.526135422884 , | |||
197.03656998739 , | |||
201.677960632462 , | |||
206.23659462135 , | |||
210.961562803257 , | |||
215.572993015435 , | |||
220.080109159734 , | |||
224.75950732716 , | |||
229.326239508325 , | |||
233.994758517409 , | |||
238.424490963712 , | |||
250.206420296745 , | |||
261.745844784714 , | |||
273.380901610213 , | |||
284.721826775241 , | |||
296.357763091604 , | |||
307.834385100816 , | |||
319.560285047774 , | |||
331.103900403947 , | |||
342.676992666712 , | |||
354.220537706776 , | |||
365.804587189523 , | |||
377.401215231913 , | |||
388.923459863099 , | |||
400.608925566862 , | |||
412.133201450709 , | |||
423.710859709334 , | |||
435.331504941013 , | |||
446.887429056621 , | |||
458.526296483103 , | |||
470.101541933058 , | |||
481.579581025765 , | |||
493.291239147593 , | |||
504.897505806321 , | |||
516.902718908301 , | |||
528.457432753792 , | |||
539.869351616909 , | |||
551.450314326679 , | |||
562.936275613601 , | |||
574.415532195991 , | |||
586.132114178536 , | |||
597.835834279907 , | |||
609.38452163315 , | |||
620.963735717834 , | |||
632.471064448801 , | |||
643.873543236108 , | |||
655.265054714632 , | |||
666.933440042684 , | |||
678.1500067815 , | |||
689.560060681285 , | |||
700.574471066274 . | |||
</rdf> | |||
{{#sparql: | |||
BASE <https://data.escr.fr/wiki/Susceptibilité_magnétique> | |||
SELECT ?Température_en_°K ?Inverse_susceptibilité_magnétique | |||
WHERE { | |||
<#Chlorure_de_cuivre_(II)_dihydraté> <Température> ?Température_en_°K ; | |||
<Inverse_susceptibilité_magnétique> ?Inverse_susceptibilité_magnétique . | |||
} | |||
LIMIT 200 | |||
}} | |||
<div id="result" | |||
data-sgvizler-query="PREFIX p: <http://www.wikidata.org/prop/> | |||
PREFIX wd: <http://www.wikidata.org/entity/> | |||
prefix pq: <http://www.wikidata.org/prop/qualifier/> | |||
prefix ps: <http://www.wikidata.org/prop/statement/> | |||
=== | select (YEAR(?date) as ?year) ?population | ||
where { | |||
wd:Q61816 p:P1082 ?statement . | |||
?statement ps:P1082 ?population ; | |||
pq:P585 ?date . | |||
} | |||
ORDER BY ?year" | |||
data-sgvizler-endpoint="https://query.wikidata.org/sparql" | |||
data-sgvizler-chart="google.visualization.LineChart" | |||
data-sgvizler-chart-options="height=500px" | |||
data-sgvizler-log="2"></div> | |||
=== YBaCuO === | |||
Page wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyde_mixte_de_baryum,_de_cuivre_et_d%27yttrium | |||
Les oxydes mixtes de baryum, de cuivre et d'yttrium peuvent être des supraconducteurs à des températures suffisamment basses. | |||
La mesure a été effectuée à champ externe constant de 10 Oe. On a mesuré l'aimantation en faisant varier la température. | |||
<rdf> | |||
<#YBaCuO> <Température> 2 , | |||
3 , | |||
3.93 , | |||
5 , | |||
6 , | |||
7 , | |||
8.01 , | |||
9.01 , | |||
10 , | |||
11 , | |||
12 , | |||
13 , | |||
14 , | |||
15 , | |||
16 , | |||
17 , | |||
18 , | |||
19 , | |||
20 , | |||
21 , | |||
22 , | |||
23 , | |||
24 , | |||
25 , | |||
26 , | |||
27 , | |||
28 , | |||
29 , | |||
30 , | |||
31 , | |||
32 , | |||
33.01 , | |||
34 , | |||
35 , | |||
36 , | |||
37.01 , | |||
38 , | |||
39.01 , | |||
40.01 , | |||
41.01 , | |||
42.01 , | |||
43.01 , | |||
44 , | |||
45.01 , | |||
46.02 , | |||
47 , | |||
48.02 , | |||
49.02 , | |||
50.03 , | |||
51.03 , | |||
52.02 , | |||
53.03 , | |||
54.03 , | |||
55.02 , | |||
56.02 , | |||
57.03 , | |||
58.02 , | |||
59.04 , | |||
60.03 , | |||
61.03 , | |||
62.04 , | |||
63 , | |||
64.04 , | |||
65.04 , | |||
66.05 , | |||
67.06 , | |||
68.04 , | |||
69.04 , | |||
70.06 , | |||
71.04 , | |||
72.05 , | |||
73.05 , | |||
74.06 , | |||
75.06 , | |||
76.05 , | |||
77.06 , | |||
78.07 , | |||
79.05 , | |||
80.04 , | |||
81.05 , | |||
82.04 , | |||
83.05 , | |||
84.05 , | |||
85.07 , | |||
86.07 , | |||
87.05 , | |||
88.08 , | |||
89.06 , | |||
90.08 , | |||
90.54 , | |||
91.02 , | |||
91.54 , | |||
92.03 , | |||
92.54 , | |||
93.05 , | |||
93.49 , | |||
94 , | |||
94.49 , | |||
95.02 , | |||
95.5 , | |||
96.02 , | |||
97.02 , | |||
98.08 , | |||
99.07 , | |||
100.07 , | |||
101.09 , | |||
102.1 , | |||
103.09 , | |||
104.02 , | |||
105.03 , | |||
105.99 , | |||
107.06 , | |||
108.03 , | |||
109.05 , | |||
110 , | |||
110.98 , | |||
112.1 , | |||
113.07 , | |||
113.99 , | |||
115.09 , | |||
116.09 , | |||
118.05 , | |||
119.04 , | |||
120.02 . | |||
<#YBaCuO> <Susceptibilité_magnétique> -0.988881723099014 , | |||
-0.989802886176449 , | |||
-0.989513377780684 , | |||
-0.989408102000406 , | |||
-0.989065955714501 , | |||
-0.988644852593388 , | |||
-0.988118473691997 , | |||
-1.04775720321965 , | |||
-0.986618293823031 , | |||
-0.98672356960331 , | |||
-0.985723449690666 , | |||
-0.985012838173788 , | |||
-0.984144312986492 , | |||
-0.983512658304822 , | |||
-0.982854684678082 , | |||
-0.982486219447109 , | |||
-0.981591375314743 , | |||
-0.980722850127447 , | |||
-1.29218124608076 , | |||
-0.978801567137368 , | |||
-0.978617334521882 , | |||
-0.976906603092359 , | |||
-0.976011758959994 , | |||
-0.976038077905063 , | |||
-0.975327466388185 , | |||
-0.973064037112202 , | |||
-0.973406183398106 , | |||
-0.972116555089697 , | |||
-0.971669133023515 , | |||
-0.970379504715106 , | |||
-0.968800368010931 , | |||
-0.665106060853144 , | |||
-0.966958041856061 , | |||
-0.965773689327931 , | |||
-0.964536698909661 , | |||
-0.963299708491391 , | |||
-0.961825847567495 , | |||
-0.960720451874573 , | |||
-0.959193953060538 , | |||
-0.956772610114137 , | |||
-0.956219912267676 , | |||
-0.954693413453641 , | |||
-0.952508941012866 , | |||
-0.95045606329744 , | |||
-0.948666375032709 , | |||
-0.945613377404639 , | |||
-0.944981722722969 , | |||
-0.94248142294136 , | |||
-0.940586458896351 , | |||
-0.938059840169672 , | |||
-0.935770091948619 , | |||
-0.933427705837427 , | |||
-1.2315160776954 , | |||
-0.928058641043234 , | |||
-0.924821410799677 , | |||
-0.92218951629272 , | |||
-0.919320751280137 , | |||
-0.916267753652066 , | |||
0.023638623703687 , | |||
-0.911082921473361 , | |||
-0.907740415449525 , | |||
-0.90497692621722 , | |||
-0.902713496941237 , | |||
-0.899844731928654 , | |||
-0.89697596691607 , | |||
-0.894712537640087 , | |||
-0.89208064313313 , | |||
-0.889738257021938 , | |||
-0.887527465636094 , | |||
-0.846891014448675 , | |||
-0.883000607084128 , | |||
-0.880947729368701 , | |||
-0.877078844443474 , | |||
-0.92463717818419 , | |||
-0.872788856397134 , | |||
-0.870130642945107 , | |||
-0.866577585360715 , | |||
-0.863893052963619 , | |||
-0.375545027197717 , | |||
-0.856339515728652 , | |||
-0.852417992913286 , | |||
-0.84783849647118 , | |||
-0.841258760203787 , | |||
-0.834231601870212 , | |||
-0.824888376370514 , | |||
-0.815413556145468 , | |||
-0.801859299434639 , | |||
-0.783409718940869 , | |||
-0.751142692285574 , | |||
-0.727718831173655 , | |||
-0.68750348310735 , | |||
-0.621600844653143 , | |||
-0.489242869898267 , | |||
-0.263900062212595 , | |||
-0.061888999331098 , | |||
-0.001644802472123 , | |||
0.001308104207848 , | |||
0.001780423996066 , | |||
0.001219804147139 , | |||
0.002173102656504 , | |||
0.00074322068982 , | |||
0.001693887304678 , | |||
0.001136978427006 , | |||
-0.000903503065293 , | |||
0.000584964873116 , | |||
0.001314368116774 , | |||
0.002227530234908 , | |||
0.001658356728834 , | |||
0.000688108818844 , | |||
0.00127873226515 , | |||
0.002695586354026 , | |||
0.001281574711218 , | |||
0.00148296727889 , | |||
0.001163876388867 , | |||
0.001943075076596 , | |||
0.002494193786353 , | |||
0.002248164287843 , | |||
-0.000942797250282 , | |||
0.001624457927584 , | |||
0.002600522324434 , | |||
0.001643249654364 , | |||
0.000019820271152993 , | |||
0.000531932198801 , | |||
0.000445395507412 . | |||
</rdf> |
Version du 31 octobre 2020 à 10:39
<#Chlorure_de_cuivre_(II)_dihydraté> <Température> 1.99 ,
3.01 ,
4.01 ,
5 ,
6.01 ,
7 ,
8 ,
9 ,
9.99 ,
11 ,
12 ,
13 ,
14.01 ,
15 ,
16 ,
17 ,
18 ,
19 ,
19.99 ,
22 ,
24 ,
26 ,
28 ,
30 ,
32 ,
34 ,
36 ,
38 ,
40 ,
42.01 ,
44.01 ,
46.02 ,
48.02 ,
50.02 ,
52.04 ,
54.03 ,
56.05 ,
58.05 ,
60.05 ,
62.06 ,
64.06 ,
66.08 ,
68.07 ,
70.06 ,
72.08 ,
74.06 ,
76.08 ,
78.07 ,
80.09 ,
82.08 ,
84.09 ,
86.05 ,
88.1 ,
90.13 ,
92.12 ,
94.14 ,
96.14 ,
98.14 ,
100.09 ,
105.16 ,
110.14 ,
115.2 ,
120.15 ,
125.18 ,
130.18 ,
135.2 ,
140.22 ,
145.22 ,
150.22 ,
155.24 ,
160.24 ,
165.25 ,
170.25 ,
175.27 ,
180.28 ,
185.27 ,
190.28 ,
195.28 ,
200.3 ,
205.29 ,
210.33 ,
215.18 ,
220.34 ,
225.37 ,
230.3 ,
235.3 ,
240.31 ,
245.32 ,
250.32 ,
255.32 ,
260.32 ,
265.32 ,
270.3 ,
275.31 ,
280.31 ,
285.31 ,
290.31 ,
295.33 ,
300.33 .
<#Chlorure_de_cuivre_(II)_dihydraté> <Inverse_susceptibilité_magnétique> 35.6760613628255 ,
35.403242937053 ,
33.0698766493601 ,
30.9597523219814 ,
31.0848616723656 ,
31.8501767684811 ,
33.0141961043249 ,
34.5673891250994 ,
36.1559042591655 ,
38.0300437345503 ,
39.9632338248811 ,
41.8655279243071 ,
43.8558021226208 ,
45.8715596330275 ,
47.9409367659044 ,
50.0475451679095 ,
52.1702838063439 ,
54.3065059194092 ,
56.4365934872171 ,
60.7939692382516 ,
65.1720542231491 ,
69.6039535045591 ,
74.0302043233639 ,
78.4929356357928 ,
82.9737802854298 ,
87.4584572328144 ,
91.9455682236116 ,
96.4692263168049 ,
100.959111559818 ,
105.531986745182 ,
110.064277538082 ,
114.638144696266 ,
119.180988248755 ,
123.721033812959 ,
128.341696933917 ,
132.895663614496 ,
137.466492542443 ,
142.029314850585 ,
146.642617277433 ,
151.189864231502 ,
155.765666131871 ,
160.413224466225 ,
164.932130428329 ,
169.514510442094 ,
174.115926383786 ,
178.734204364689 ,
183.311335973017 ,
187.888694737238 ,
192.526135422884 ,
197.03656998739 ,
201.677960632462 ,
206.23659462135 ,
210.961562803257 ,
215.572993015435 ,
220.080109159734 ,
224.75950732716 ,
229.326239508325 ,
233.994758517409 ,
238.424490963712 ,
250.206420296745 ,
261.745844784714 ,
273.380901610213 ,
284.721826775241 ,
296.357763091604 ,
307.834385100816 ,
319.560285047774 ,
331.103900403947 ,
342.676992666712 ,
354.220537706776 ,
365.804587189523 ,
377.401215231913 ,
388.923459863099 ,
400.608925566862 ,
412.133201450709 ,
423.710859709334 ,
435.331504941013 ,
446.887429056621 ,
458.526296483103 ,
470.101541933058 ,
481.579581025765 ,
493.291239147593 ,
504.897505806321 ,
516.902718908301 ,
528.457432753792 ,
539.869351616909 ,
551.450314326679 ,
562.936275613601 ,
574.415532195991 ,
586.132114178536 ,
597.835834279907 ,
609.38452163315 ,
620.963735717834 ,
632.471064448801 ,
643.873543236108 ,
655.265054714632 ,
666.933440042684 ,
678.1500067815 ,
689.560060681285 ,
700.574471066274 .
Température_en_°K | Inverse_susceptibilité_magnétique |
---|---|
06:32:09 22/11/2024 -- Actualiser -- Durée de la requête :0.028s -- CSV |
YBaCuO
Page wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyde_mixte_de_baryum,_de_cuivre_et_d%27yttrium
Les oxydes mixtes de baryum, de cuivre et d'yttrium peuvent être des supraconducteurs à des températures suffisamment basses.
La mesure a été effectuée à champ externe constant de 10 Oe. On a mesuré l'aimantation en faisant varier la température.
<#YBaCuO> <Température> 2 ,
3 ,
3.93 ,
5 ,
6 ,
7 ,
8.01 ,
9.01 ,
10 ,
11 ,
12 ,
13 ,
14 ,
15 ,
16 ,
17 ,
18 ,
19 ,
20 ,
21 ,
22 ,
23 ,
24 ,
25 ,
26 ,
27 ,
28 ,
29 ,
30 ,
31 ,
32 ,
33.01 ,
34 ,
35 ,
36 ,
37.01 ,
38 ,
39.01 ,
40.01 ,
41.01 ,
42.01 ,
43.01 ,
44 ,
45.01 ,
46.02 ,
47 ,
48.02 ,
49.02 ,
50.03 ,
51.03 ,
52.02 ,
53.03 ,
54.03 ,
55.02 ,
56.02 ,
57.03 ,
58.02 ,
59.04 ,
60.03 ,
61.03 ,
62.04 ,
63 ,
64.04 ,
65.04 ,
66.05 ,
67.06 ,
68.04 ,
69.04 ,
70.06 ,
71.04 ,
72.05 ,
73.05 ,
74.06 ,
75.06 ,
76.05 ,
77.06 ,
78.07 ,
79.05 ,
80.04 ,
81.05 ,
82.04 ,
83.05 ,
84.05 ,
85.07 ,
86.07 ,
87.05 ,
88.08 ,
89.06 ,
90.08 ,
90.54 ,
91.02 ,
91.54 ,
92.03 ,
92.54 ,
93.05 ,
93.49 ,
94 ,
94.49 ,
95.02 ,
95.5 ,
96.02 ,
97.02 ,
98.08 ,
99.07 ,
100.07 ,
101.09 ,
102.1 ,
103.09 ,
104.02 ,
105.03 ,
105.99 ,
107.06 ,
108.03 ,
109.05 ,
110 ,
110.98 ,
112.1 ,
113.07 ,
113.99 ,
115.09 ,
116.09 ,
118.05 ,
119.04 ,
120.02 .
<#YBaCuO> <Susceptibilité_magnétique> -0.988881723099014 ,
-0.989802886176449 ,
-0.989513377780684 ,
-0.989408102000406 ,
-0.989065955714501 ,
-0.988644852593388 ,
-0.988118473691997 ,
-1.04775720321965 ,
-0.986618293823031 ,
-0.98672356960331 ,
-0.985723449690666 ,
-0.985012838173788 ,
-0.984144312986492 ,
-0.983512658304822 ,
-0.982854684678082 ,
-0.982486219447109 ,
-0.981591375314743 ,
-0.980722850127447 ,
-1.29218124608076 ,
-0.978801567137368 ,
-0.978617334521882 ,
-0.976906603092359 ,
-0.976011758959994 ,
-0.976038077905063 ,
-0.975327466388185 ,
-0.973064037112202 ,
-0.973406183398106 ,
-0.972116555089697 ,
-0.971669133023515 ,
-0.970379504715106 ,
-0.968800368010931 ,
-0.665106060853144 ,
-0.966958041856061 ,
-0.965773689327931 ,
-0.964536698909661 ,
-0.963299708491391 ,
-0.961825847567495 ,
-0.960720451874573 ,
-0.959193953060538 ,
-0.956772610114137 ,
-0.956219912267676 ,
-0.954693413453641 ,
-0.952508941012866 ,
-0.95045606329744 ,
-0.948666375032709 ,
-0.945613377404639 ,
-0.944981722722969 ,
-0.94248142294136 ,
-0.940586458896351 ,
-0.938059840169672 ,
-0.935770091948619 ,
-0.933427705837427 ,
-1.2315160776954 ,
-0.928058641043234 ,
-0.924821410799677 ,
-0.92218951629272 ,
-0.919320751280137 ,
-0.916267753652066 ,
0.023638623703687 ,
-0.911082921473361 ,
-0.907740415449525 ,
-0.90497692621722 ,
-0.902713496941237 ,
-0.899844731928654 ,
-0.89697596691607 ,
-0.894712537640087 ,
-0.89208064313313 ,
-0.889738257021938 ,
-0.887527465636094 ,
-0.846891014448675 ,
-0.883000607084128 ,
-0.880947729368701 ,
-0.877078844443474 ,
-0.92463717818419 ,
-0.872788856397134 ,
-0.870130642945107 ,
-0.866577585360715 ,
-0.863893052963619 ,
-0.375545027197717 ,
-0.856339515728652 ,
-0.852417992913286 ,
-0.84783849647118 ,
-0.841258760203787 ,
-0.834231601870212 ,
-0.824888376370514 ,
-0.815413556145468 ,
-0.801859299434639 ,
-0.783409718940869 ,
-0.751142692285574 ,
-0.727718831173655 ,
-0.68750348310735 ,
-0.621600844653143 ,
-0.489242869898267 ,
-0.263900062212595 ,
-0.061888999331098 ,
-0.001644802472123 ,
0.001308104207848 ,
0.001780423996066 ,
0.001219804147139 ,
0.002173102656504 ,
0.00074322068982 ,
0.001693887304678 ,
0.001136978427006 ,
-0.000903503065293 ,
0.000584964873116 ,
0.001314368116774 ,
0.002227530234908 ,
0.001658356728834 ,
0.000688108818844 ,
0.00127873226515 ,
0.002695586354026 ,
0.001281574711218 ,
0.00148296727889 ,
0.001163876388867 ,
0.001943075076596 ,
0.002494193786353 ,
0.002248164287843 ,
-0.000942797250282 ,
0.001624457927584 ,
0.002600522324434 ,
0.001643249654364 ,
0.000019820271152993 ,
0.000531932198801 ,
0.000445395507412 .