« Utilisateur:Hugo G. Fernandez/Brouillon » : différence entre les versions
		
		
		
		
		
		Aller à la navigation
		Aller à la recherche
		
				
		
		
	
Aucun résumé des modifications  | 
				Aucun résumé des modifications  | 
				||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
*Test Manon :  | *Test Manon :  | ||
Il manque l'identifiant wikidata des échantillons, on est obligé d'afficher "le nom de la mesure" pour retrouver l'échantillon.  | |||
{{#sparql:  | {{#sparql:  | ||
BASE <https://data.escr.fr/wiki/Fatigue_(matériau)>    | BASE <https://data.escr.fr/wiki/Fatigue_(matériau)>    | ||
Version actuelle datée du 2 décembre 2020 à 10:39
Vide ...
- Test Manon :
 
Il manque l'identifiant wikidata des échantillons, on est obligé d'afficher "le nom de la mesure" pour retrouver l'échantillon.
| measure | ResistanceFatigue | ResistanceTraction | RapportFatigue | 
|---|---|---|---|
| https://data.escr.fr/wiki/Measure_Acier_Carbone_ | 193 | 415 | 0.46 | 
| https://data.escr.fr/wiki/Measure_Aluminium_1 | 48 | 110 | 0.44 | 
| https://data.escr.fr/wiki/Measure_Aluminium_2 | 80 | 155 | 0.52 | 
| https://data.escr.fr/wiki/Measure_Laiton | 105 | 365 | 0.28 | 
| https://data.escr.fr/wiki/Measure_Titane_1 | 193 | 345 | 0.56 | 
| https://data.escr.fr/wiki/Measure_Titane_2 | 373 | 740 | 0.5 | 
| 04:58:29 04/11/2025 -- Actualiser -- Durée de la requête :0.024s -- CSV | |||
- Pour aider Kylian :
 
L'erreur est qu'une valeur de susceptibilité magnétique s'incruste. (je ne sais pas du tout pourquoi...)