« Utilisateur:Hugo G. Fernandez/Brouillon » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Vide ... | Vide ... | ||
*Pour aider Kylian : | |||
{{#sparql: | {{#sparql: | ||
BASE <https://data.escr.fr/wiki/Conductivité_thermique> | BASE <https://data.escr.fr/wiki/Conductivité_thermique> | ||
select ?temperature ?ConductiviteThermique | select ?temperature ?ConductiviteThermique | ||
where { | where { | ||
?protocol | ?mesure <protocol> <steady-state_method> ; | ||
<value> ?ConductiviteThermique ; | <value> ?ConductiviteThermique ; | ||
<temperature> ?temperature . | <temperature> ?temperature . | ||
} | } | ||
ORDER BY ?temperature | ORDER BY ?temperature | ||
LIMIT 10 | |||
}} | |||
| chart=google.visualization.LineChart | | chart=google.visualization.LineChart | ||
Version du 28 novembre 2020 à 18:56
Vide ...
- Pour aider Kylian :
temperature | ConductiviteThermique |
---|---|
9.979 | 234.551014 |
11.979 | 461.330583 |
13.998 | 476.399526 |
15.993 | 597.414094 |
17.994 | 576.673615 |
19.994 | 580.18423 |
21.998 | 499.442992 |
24.002 | 484.013314 |
25.994 | 477.516508 |
28.002 | 419.502658 |
00:56:23 22/11/2024 -- Actualiser -- Durée de la requête :0.029s -- CSV |
| chart=google.visualization.LineChart