« Utilisateur:Hugo G. Fernandez/Brouillon » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(16 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Vide ... | |||
*Test Manon : | |||
Il manque l'identifiant wikidata des échantillons, on est obligé d'afficher "le nom de la mesure" pour retrouver l'échantillon. | |||
{{#sparql: | {{#sparql: | ||
BASE <https://data.escr.fr/wiki/ | BASE <https://data.escr.fr/wiki/Fatigue_(matériau)> | ||
PREFIX wd: <http://www.wikidata.org/entity/> | PREFIX wd: <http://www.wikidata.org/entity/> | ||
SELECT | PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> | ||
SELECT ?measure ?ResistanceFatigue ?ResistanceTraction ?RapportFatigue | |||
WHERE { | WHERE { | ||
?measure | |||
<protocol> <Protocol_Measure_Fatigue> ; | |||
<fatigue_strength> ?ResistanceFatigue; | |||
<tensile_strength_mat> ?ResistanceTraction; | |||
<fatigue_ratio> ?RapportFatigue. | |||
} | |||
}} | }} | ||
*Pour aider Kylian : | |||
L'erreur est qu'une valeur de susceptibilité magnétique s'incruste. (je ne sais pas du tout pourquoi...) | |||
select | {{#sparql: | ||
BASE <https://data.escr.fr/wiki/Conductivité_thermique> | |||
select ?temperature ?ConductiviteThermique | |||
where { | where { | ||
?mesure <protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> ?ConductiviteThermique ; | |||
<temperature> ?temperature . | |||
} | } | ||
ORDER BY ?temperature | |||
OFFSET 2 | |||
| chart=google.visualization.LineChart | |||
}} | }} |
Version actuelle datée du 2 décembre 2020 à 10:39
Vide ...
- Test Manon :
Il manque l'identifiant wikidata des échantillons, on est obligé d'afficher "le nom de la mesure" pour retrouver l'échantillon.
measure | ResistanceFatigue | ResistanceTraction | RapportFatigue |
---|---|---|---|
https://data.escr.fr/wiki/Measure_Acier_Carbone_ | 193 | 415 | 0.46 |
https://data.escr.fr/wiki/Measure_Aluminium_1 | 48 | 110 | 0.44 |
https://data.escr.fr/wiki/Measure_Aluminium_2 | 80 | 155 | 0.52 |
https://data.escr.fr/wiki/Measure_Laiton | 105 | 365 | 0.28 |
https://data.escr.fr/wiki/Measure_Titane_1 | 193 | 345 | 0.56 |
https://data.escr.fr/wiki/Measure_Titane_2 | 373 | 740 | 0.5 |
08:22:20 22/11/2024 -- Actualiser -- Durée de la requête :0.019s -- CSV |
- Pour aider Kylian :
L'erreur est qu'une valeur de susceptibilité magnétique s'incruste. (je ne sais pas du tout pourquoi...)