« Utilisateur:AMINA SAIDI » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(32 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Fichier:Page1|vignette]] | |||
> | |||
[[Utilisateur:Amina-Saidi/Projet]] | [[Utilisateur:Amina-Saidi/Projet]] | ||
Ligne 10 : | Ligne 12 : | ||
Ce projet a pour objectif de sensibiliser les gens à optimiser la consommation énergétique via l'utilisation des radiateurs intelligent connecté. | Ce projet a pour objectif de sensibiliser les gens à optimiser la consommation énergétique via l'utilisation des radiateurs intelligent connecté. | ||
C'est un site web avec 2 pages : | C'est un site web avec 2 pages : | ||
*page1 : les radiateurs | *page1 : les radiateurs et leurs consommations | ||
** | ** | ||
*page2 : l'impact des radiateurs | *page2 : l'impact des radiateurs sur l'utilisation de l'énergie. | ||
** | ** | ||
== Définition de votre graphe de connaissances == | == Définition de votre graphe de connaissances == | ||
Ligne 30 : | Ligne 32 : | ||
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> | PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> | ||
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> | PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> | ||
PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> | |||
</rdf> | </rdf> | ||
=== Classes | === Classes === | ||
===== | ===== Radiateur ===== | ||
<rdf> | <rdf> | ||
< | <Radiateur> rdf:type rdfs:class. | ||
</rdf> | </rdf> | ||
===== | ===== Puissance ===== | ||
<rdf> | <rdf> | ||
< | <Details> rdf:type rdfs:Class. | ||
</rdf> | </rdf> | ||
===== Evaluation ===== | |||
<rdf> | |||
<Details> rdf:type rdfs:Class. | |||
</rdf> | |||
==== Propriétés==== | ==== Propriétés==== | ||
===== | ===== contains===== | ||
<rdf> | <rdf> | ||
< | <contains> rdf:type rdf:Property . | ||
<contains> rdfs:domain <Radiateur>. | |||
<contains> rdfs:range <Puissance>. | |||
<contains> rdfs:range <Evaluation>. | |||
<contains> rdfs:range <Confort>. | |||
</rdf> | </rdf> | ||
== | |||
===== RadiateurName ===== | |||
<rdf> | |||
<RadiateurName> rdf:type rdf:Property . | |||
<RadiateurName> rdfs:domain <Radiateur>. | |||
</rdf> | |||
=== Exemple d'un jeu de données === | |||
<rdf> | |||
ex:Convecteur_électrique rdf:type <Radiateur> . | |||
ex:Radiateur_plasma rdf:type <Radiateur> . | |||
ex:Panneau_rayonnant rdf:type <Radiateur> . | |||
</rdf> | |||
==Requetés== | |||
Vérification que le vocabulaire est bien chargé : | |||
{{#sparql: | |||
BASE <https://data.escr.fr/wiki/Utilisateur:AMINA_SAIDI#> | |||
SELECT * | |||
WHERE { | |||
<Radiateur> ?p ?v . | |||
} | |||
}} | |||
{{#sparql: | {{#sparql: | ||
BASE <https://data.escr.fr/wiki/Utilisateur: | BASE <https://data.escr.fr/wiki/Utilisateur:AMINA_SAIDI#> | ||
SELECT * | SELECT * | ||
WHERE { | WHERE { | ||
< | <Puissance> ?p ?v . | ||
} | } | ||
}} | }} | ||
{{#sparql: | |||
BASE <https://data.escr.fr/wiki/Utilisateur:AMINA_SAIDI#> | |||
SELECT * | |||
WHERE { | |||
?s a <Radiateur> . | |||
} | |||
}} | |||
{{#sparql: | |||
BASE <https://data.escr.fr/wiki/Utilisateur:AMINA_SAIDI#> | |||
PREFIX ex: <http://www.example.org/> | |||
SELECT * | |||
WHERE { | |||
ex:Convecteur_électrique ?p ?v . | |||
} | |||
}} | |||
{{#sparql: | |||
BASE <https://data.escr.fr/wiki/Utilisateur:AMINA_SAIDI#> | |||
PREFIX ex: <http://www.example.org/> | |||
SELECT * | |||
WHERE { | |||
ex:Radiateur_plasma ?p ?v . | |||
} | |||
}} | |||
== Démonstration == |
Version actuelle datée du 14 décembre 2020 à 10:20
> Utilisateur:Amina-Saidi/Projet
Objectif :
Établir des modes de consommation et de production durables.
Description
Le chauffage à des fins de confort est utilisé pour maintenir ou améliorer les conditions d'une ambiance agréable pour les êtres vivants, dans les espaces clos constituant les lieux de vie (bâtiments, habitacles de moyens de transports, piscines, etc. ). c'est un élément indispensable dans notre vie mais il aussi des conséquences écologique par rapport a la consommation de l'Energie. Ce projet a pour objectif de sensibiliser les gens à optimiser la consommation énergétique via l'utilisation des radiateurs intelligent connecté. C'est un site web avec 2 pages :
- page1 : les radiateurs et leurs consommations
- page2 : l'impact des radiateurs sur l'utilisation de l'énergie.
Définition de votre graphe de connaissances
Schema
Vocabulaire
Base
BASE <https://data.escr.fr/wiki/Utilisateur:AMINA_SAIDI#>
Préfixes
PREFIX ex: <http://www.example.org/>
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
Classes
Radiateur
<Radiateur> rdf:type rdfs:class.
Puissance
<Details> rdf:type rdfs:Class.
Evaluation
<Details> rdf:type rdfs:Class.
Propriétés
contains
<contains> rdf:type rdf:Property .
<contains> rdfs:domain <Radiateur>.
<contains> rdfs:range <Puissance>.
<contains> rdfs:range <Evaluation>.
<contains> rdfs:range <Confort>.
RadiateurName
<RadiateurName> rdf:type rdf:Property .
<RadiateurName> rdfs:domain <Radiateur>.
Exemple d'un jeu de données
ex:Convecteur_électrique rdf:type <Radiateur> .
ex:Radiateur_plasma rdf:type <Radiateur> .
ex:Panneau_rayonnant rdf:type <Radiateur> .
Requetés
Vérification que le vocabulaire est bien chargé :
p | v |
---|---|
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type | http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#class |
17:10:35 23/11/2024 -- Actualiser -- Durée de la requête :0.022s -- CSV |
p | v |
---|---|
17:10:35 23/11/2024 -- Actualiser -- Durée de la requête :0.027s -- CSV |
s |
---|
http://www.example.org/Convecteur_électrique |
http://www.example.org/Panneau_rayonnant |
http://www.example.org/Radiateur_plasma |
17:10:35 23/11/2024 -- Actualiser -- Durée de la requête :0.02s -- CSV |
p | v |
---|---|
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type | https://data.escr.fr/wiki/Utilisateur:AMINA_SAIDI#Radiateur |
17:10:35 23/11/2024 -- Actualiser -- Durée de la requête :0.025s -- CSV |
p | v |
---|---|
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type | https://data.escr.fr/wiki/Utilisateur:AMINA_SAIDI#Radiateur |
17:10:35 23/11/2024 -- Actualiser -- Durée de la requête :0.017s -- CSV |