« Conductivité thermique » : différence entre les versions
(Annulation des modifications 1182 de K.Doche (discussion)) Balise : Annulation |
Aucun résumé des modifications |
||
(20 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Cette page présentera un protocole possible de mesure de la conductivité thermique ainsi que les résultats obtenus pour un exemple d'échantillon | Cette page présentera un protocole possible de mesure de la conductivité thermique ainsi que les résultats obtenus pour un exemple d'échantillon. | ||
Une page Wikipédia est entièrement consacrée au phénomène de conductivité thermique que vous pouvez retrouver via le portail [[w:Conductivité thermique|Conductivité thermique]] | Une page Wikipédia est entièrement consacrée au phénomène de conductivité thermique que vous pouvez retrouver via le portail [[w:Conductivité thermique|Conductivité thermique]] | ||
== Définition de la conductivité thermique == | == Définition de la conductivité thermique == | ||
La | La conductivité thermique est une propriété physique traduisant la capacité d'un matériau à transférer la chaleur par unité de surface et de temps sous un gradient de température de 1 kelvin ou de 1 degré Celsius par mètre et ce, sans déplacement macroscopique de matière. Elle peut se noter λ, <math>\kappa</math> ou k et s'exprime en W.m<sup>-1</sup>.K<sup>-1</sup>. | ||
Pour un matériau homogène et isotrope, la conductivité thermique se retrouve classiquement dans la loi de Fourier en reliant la densité de flux de chaleur au gradient de température comme ci-dessous : | Pour un matériau homogène et isotrope, la conductivité thermique se retrouve classiquement dans la loi de Fourier en reliant la densité de flux de chaleur au gradient de température comme ci-dessous : | ||
:<math>\vec\varphi=-\lambda\,\overrightarrow\operatorname{grad}\,T</math> | :<math>\vec\varphi=-\lambda\,\overrightarrow\operatorname{grad}\,T</math> | ||
Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
:S en m<sup>2</sup>, | :S en m<sup>2</sup>, | ||
:T<sub>1</sub>, T<sub>2</sub> en K. | :T<sub>1</sub>, T<sub>2</sub> en K. | ||
A l'échelle atomique, le transfert de chaleur dans les solides peut être réalisé par le biais de toute particule ou quasi-particule. La conductivité thermique correspond à la somme des contributions de chaque particule ou quasi-particule. Dans les solides, le transfert de chaleur est principalement dû aux [https://fr.wikipedia.org/wiki/Phonon phonons], aux électrons et aux [https://fr.wikipedia.org/wiki/Magnon_(physique) magnons]. Toutefois, des contributions d'autres particules restent possibles. | |||
== Protocole de mesure de la conductivité thermique par la méthode de l'état stationnaire == | == Protocole de mesure de la conductivité thermique par la méthode de l'état stationnaire == | ||
Il existe plusieurs méthodes de mesure de la conductivité thermique d’un matériau comme | Il existe plusieurs méthodes de mesure de la conductivité thermique d’un matériau comme la méthode Flash ou les méthodes calorimétriques. Les mesures proposées sur cette page ont été réalisées par la méthode de l’état stationnaire qui permet des mesures d’une grande précision dans l’intervalle de température 5 – 300 K. La technique est dite « méthode de l’état stationnaire » car les mesures sont réalisées quand le système est à l’équilibre thermique ou lorsque le gradient de température est stable. | ||
Montage | Montage | ||
Ligne 52 : | Ligne 54 : | ||
== Définition du graphe de connaissances == | == Définition du graphe de connaissances == | ||
=== | === Graphe de connaissances === | ||
[[Fichier: | [[Fichier:Graphe des connaissances.png]] | ||
Le graphe ci-dessus représente le graphe RDF pour une unique mesure de conductivité thermique. L'exemple donné correspond à la mesure de conductivité thermique du composé Sr<sub>2</sub>CuO<sub>3</sub>. mesure de CuCl<sub>2</sub> . Il y a 120 mesures qui suivent toutes un graphe similaire. | |||
=== Vocabulaire === | === Vocabulaire === | ||
Ligne 153 : | Ligne 153 : | ||
<lab> "ICMMO". | <lab> "ICMMO". | ||
<measure_1> a <MeasureThermalConductivity> ; | <measure_1> a <MeasureThermalConductivity> ; | ||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 234.551014 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 9.979 . | |||
<measure_2> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 461.330583 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 11.979 . | |||
<measure_3> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 476.399526 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 13.998 . | |||
<measure_4> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 597.414094 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 15.993 . | |||
<measure_5> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 576.673615 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 17.994 . | |||
<measure_6> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 580.18423 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 19.994 . | |||
<measure_7> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 499.442992 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 21.998 . | |||
<measure_8> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 484.013314 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 24.002 . | |||
<measure_9> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 477.516508 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 25.994 . | |||
<measure_10> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 419.502658 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 28.002 . | |||
<measure_11> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 379.742866 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 29.998 . | |||
<measure_12> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 343.258597 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 31.997 . | |||
<measure_13> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 321.5649 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 34.0 . | |||
<measure_14> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 291.592309 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 35.992 . | |||
<measure_15> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 287.934491 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 37.999 . | |||
<measure_16> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 262.800075 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 39.998 . | |||
<measure_17> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 226.809657 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 41.997 . | |||
<measure_18> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 207.574921 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 44.005 . | |||
<measure_19> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 196.600229 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 46.001 . | |||
<measure_20> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 172.965838 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 48.002 . | |||
<measure_21> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 134.56369 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 50.009 . | |||
<measure_22> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 139.726595 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 52.009 . | |||
<measure_23> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 143.884377 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 54.011 . | |||
<measure_24> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 137.21046 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 56.012 . | |||
<measure_25> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 118.469513 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 58.015 . | |||
<measure_26> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 119.409829 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 60.004 . | |||
<measure_27> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 112.234077 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 61.995 . | |||
<measure_28> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 105.496361 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 63.994 . | |||
<measure_29> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 103.98467 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 65.99 . | |||
<measure_30> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 90.307261 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 67.996 . | |||
<measure_31> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 89.681738 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 70.0 . | |||
<measure_32> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 86.892034 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 72.0 . | |||
<measure_33> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 79.939219 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 74.001 . | |||
<measure_34> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 74.035257 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 76.0 . | |||
<measure_35> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 73.478777 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 78.002 . | |||
<measure_36> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 71.763501 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 79.999 . | |||
<measure_37> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 66.229484 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 82.0 . | |||
<measure_38> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 62.338286 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 83.998 . | |||
<measure_39> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 63.247491 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 86.0 . | |||
<measure_40> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 59.970564 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 87.999 . | |||
<measure_41> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 56.397399 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 89.998 . | |||
<measure_42> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 53.816433 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 91.998 . | |||
<measure_43> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 51.213654 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 93.999 . | |||
<measure_44> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 49.520345 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 95.998 . | |||
<measure_45> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 48.201641 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 97.999 . | |||
<measure_46> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 48.286353 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 99.999 . | |||
<measure_47> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 46.96796 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 102.0 . | |||
<measure_48> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 46.113548 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 104.0 . | |||
<measure_49> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 44.418787 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 106.0 . | |||
<measure_50> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 43.654096 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 108.0 . | |||
<measure_51> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 42.592565 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 110.0 . | |||
<measure_52> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 41.37799 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 112.0 . | |||
<measure_53> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 40.498482 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 114.0 . | |||
<measure_54> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 38.602471 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 116.0 . | |||
<measure_55> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 37.882455 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 118.0 . | |||
<measure_56> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 36.686229 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 120.0 . | |||
<measure_57> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 34.969424 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 122.0 . | |||
<measure_58> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 33.332874 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 124.0 . | |||
<measure_59> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 31.904376 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 126.0 . | |||
<measure_60> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 31.265954 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 128.0 . | |||
<measure_61> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 31.021563 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 130.0 . | |||
<measure_62> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 32.08005 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 132.0 . | |||
<measure_63> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 32.4837 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 134.0 . | |||
<measure_64> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 30.653523 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 136.0 . | |||
<measure_65> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 29.506749 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 138.0 . | |||
<measure_66> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 29.096901 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 140.0 . | |||
<measure_67> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 28.887697 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 142.0 . | |||
<measure_68> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 27.377561 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 143.99 . | |||
<measure_69> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 27.680592 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 146.0 . | |||
<measure_70> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 27.58581 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 148.0 . | |||
<measure_71> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 27.362047 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 150.0 . | |||
<measure_72> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 27.092064 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 152.0 . | |||
<measure_73> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 26.527192 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 154.0 . | |||
<measure_74> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 25.292849 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 156.0 . | |||
<measure_75> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 24.923846 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 158.0 . | |||
<measure_76> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 25.15423 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 160.0 . | |||
<measure_77> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 24.941411 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 162.0 . | |||
<measure_78> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 24.652617 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 164.0 . | |||
<measure_79> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 23.772015 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 166.0 . | |||
<measure_80> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 23.942306 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 168.0 . | |||
<measure_81> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 23.852393 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 170.0 . | |||
<measure_82> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 22.954393 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 172.0 . | |||
<measure_83> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 22.815868 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 174.0 . | |||
<measure_84> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 22.548018 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 176.0 . | |||
<measure_85> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 21.922792 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 178.0 . | |||
<measure_86> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 21.79293 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 180.0 . | |||
<measure_87> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 21.615976 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 182.0 . | |||
<measure_88> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 21.598517 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 183.99 . | |||
<measure_89> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 22.331231 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 185.99 . | |||
<measure_90> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 21.792262 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 187.99 . | |||
<measure_91> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 21.012508 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 189.99 . | |||
<measure_92> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 20.999199 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 191.99 . | |||
<measure_93> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 19.877331 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 193.99 . | |||
<measure_94> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 19.28741 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 195.99 . | |||
<measure_95> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 20.389482 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 197.99 . | |||
<measure_96> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 19.060735 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 199.99 . | |||
<measure_97> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 19.184187 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 201.99 . | |||
<measure_98> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 19.028746 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 204.0 . | |||
<measure_99> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 18.678412 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 205.99 . | |||
<measure_100> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 18.606739 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 208.0 . | |||
<measure_101> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 18.670348 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 210.0 . | |||
<measure_102> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 18.392677 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 212.0 . | |||
<measure_103> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 17.50985 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 214.0 . | |||
<measure_104> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 17.530935 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 216.0 . | |||
<measure_105> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 17.146699 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 218.0 . | |||
<measure_106> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 16.900194 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 220.0 . | |||
<measure_107> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 16.783425 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 222.0 . | |||
<measure_108> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 16.840033 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 224.0 . | |||
<measure_109> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 16.560954 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 225.99 . | |||
<measure_110> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 16.064778 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 228.0 . | |||
<measure_111> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 16.36391 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 230.0 . | |||
<measure_112> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 16.085469 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 232.0 . | |||
<measure_113> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 16.290315 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 234.0 . | |||
<measure_114> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 16.028084 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 236.0 . | |||
<measure_115> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 16.142521 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 237.99 . | |||
<measure_116> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 16.143114 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 240.0 . | |||
<measure_117> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 15.752637 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 242.0 . | |||
<measure_118> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 15.921872 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 244.0 . | |||
<measure_119> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 15.79265 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 246.0 . | |||
<measure_120> a <MeasureThermalConductivity> ; | |||
<protocol> <steady-state_method> ; | |||
<value> 15.401321 ; | |||
<sample> "Sr2CuO3" ; | |||
<temperature> 248.0 . | |||
</rdf> | </rdf> | ||
Ligne 175 : | Ligne 770 : | ||
} | } | ||
ORDER BY ?temperature | ORDER BY ?temperature | ||
limit 10 | |||
}} | |||
{{#sparql: | |||
BASE <https://data.escr.fr/wiki/Conductivité_thermique> | |||
PREFIX wd: <http://www.wikidata.org/entity/> | |||
select ?temperature ?ConductiviteThermique | |||
where { | |||
?protocol a <ProtocolMeasureThermalConductivity> ; | |||
<date> "2020-11-16"^^xsd:date ; | |||
<author> "Romuald Saint-Martin" . | |||
?mesure <protocol> ?protocol ; | |||
<value> ?ConductiviteThermique ; | |||
<temperature> ?temperature . | |||
} | |||
ORDER BY ?temperature | |||
offset 2 | |||
| chart=google.visualization.LineChart | | chart=google.visualization.LineChart | ||
}} | }} | ||
Le graphique ci-dessus représente l'évolution de la conductivité thermique du composé Sr<sub>2</sub>CuO<sub>3</sub> en fonction de la température. L'unité de la conductivité thermique est le W.m<sup>-1</sup>.K<sup>-1</sup> et celle de la température est le kelvin (K). | |||
