« Idée d'un moteur à la carte » : différence entre les versions
		
		
		
		
		
		Aller à la navigation
		Aller à la recherche
		
				
		
		
	
|  (Page créée avec «  Introduction  == Description == - Mon projet web sémantique consiste à faire une comparaison entre différent types de moteurs pour savoir lequel serait mieux, écologi… ») | mAucun résumé des modifications | ||
| (20 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| Cette idée vise à permettre à un consommateur de comparer les moteurs avant l'achat de son véhicule. | |||
| == Objectif == | |||
| L'objectif est de diminuer l'impact environnemental du consommateur en lui permettant de choisir un moteur le plus écologique à la fabrication et à l'utilisation. | |||
| == Spécification == | |||
| Démonstrateur de deux pages : | |||
| # lister différents moteurs | |||
| # afficher le moteur sélectionné en page 1 avec toutes ses caractéristiques | |||
| == Définition de votre graphe de connaissances == | == Définition de votre graphe de connaissances == | ||
| === Schema === | === Schema === | ||
| Modèle RDF | Modèle RDF à refaire | ||
| [[Fichier: | [[Fichier:DiagramLD1.png]] | ||
| Exemples de données : | |||
| * Moteur | |||
| ** '''Diesel''' | |||
| ** '''Electrique''' | |||
| ** '''Essence''' | |||
| ** '''Hydrogène''' | |||
| Critères possibles : | |||
| * '''L'empreinte carbone du moteur par kilomètre ''' | |||
| * '''Le type de d'engin qui va intégré le moteur ''' | |||
| * '''Le coût de production du moteur (en euro) ''' | |||
| * '''L'empreinte carbone lié à la production du moteur ''' | |||
| === Vocabulaire === | === Vocabulaire === | ||
| Ligne 89 : | Ligne 92 : | ||
| <Hydrogene> rdf:type <Moteur>; | <Hydrogene> rdf:type <Moteur>; | ||
|    <empreinteCarbone> "0.1"^^xsd:decimal; |    <empreinteCarbone> "0.1"^^xsd:decimal; | ||
| <empreinteCarboneProduction> " | <empreinteCarboneProduction> "93.5"^^xsd:decimal; | ||
|    <coutDeProduction> " |    <coutDeProduction> "500000"^^xsd:decimal ; | ||
|    <TypeEngin> < |    <TypeEngin> <Avion> . | ||
| <ElectriqueCamionnette> rdf:type <Moteur>; | |||
|   <empreinteCarbone> "1.6"^^xsd:decimal; | |||
| <empreinteCarboneProduction> "30"^^xsd:decimal; | |||
|   <coutDeProduction> "40000"^^xsd:decimal ; | |||
|   <TypeEngin> <Camionnette> . | |||
| <Essence> rdf:type <Moteur>; | <Essence> rdf:type <Moteur>; | ||
|    <empreinteCarbone> " |    <empreinteCarbone> "1.1"^^xsd:decimal; | ||
| <empreinteCarboneProduction> "9"^^xsd:decimal; | <empreinteCarboneProduction> "9"^^xsd:decimal; | ||
|    <coutDeProduction> "10000"^^xsd:decimal ; |    <coutDeProduction> "10000"^^xsd:decimal ; | ||
|    <TypeEngin> <Voiture> . |   <TypeEngin> <Moto> . | ||
|  <ElectriqueVoiturePersonnelle> rdf:type <Moteur>; | |||
|   <empreinteCarbone> "2.2"^^xsd:decimal; | |||
| <empreinteCarboneProduction> "40"^^xsd:decimal; | |||
|   <coutDeProduction> "25000"^^xsd:decimal ; | |||
|    <TypeEngin> <Voiture-Personnelle> . | |||
| <Diesiel> rdf:type <Moteur>; | |||
|   <empreinteCarbone> "10.2"^^xsd:decimal; | |||
| <empreinteCarboneProduction> "11"^^xsd:decimal; | |||
|   <coutDeProduction> "30000"^^xsd:decimal ; | |||
|   <TypeEngin> <Camion> . | |||
| </rdf> | </rdf> | ||
| === Requêtes === | === Requêtes === | ||
| Ligne 126 : | Ligne 151 : | ||
| }} | }} | ||
| Vérification que les données sont chargées : | Vérification que les données sont chargées : | ||
| Ligne 160 : | Ligne 162 : | ||
| }} | }} | ||
| ==  | == Démonstrateur == | ||
| Version du 14/12/2020 : | |||
| <gallery mode="slideshow" > | |||
| Fichier:Websematique1.png | |||
| Fichier:Websemantique2.png | |||
| </gallery> | |||
| [[Catégorie:Idée à consolider]] | |||
| [[Catégorie:Application Web]] | |||
| [[Catégorie:Information environnementale]] | |||
Version actuelle datée du 14 décembre 2020 à 12:56
Cette idée vise à permettre à un consommateur de comparer les moteurs avant l'achat de son véhicule.
Objectif
L'objectif est de diminuer l'impact environnemental du consommateur en lui permettant de choisir un moteur le plus écologique à la fabrication et à l'utilisation.
Spécification
Démonstrateur de deux pages :
- lister différents moteurs
- afficher le moteur sélectionné en page 1 avec toutes ses caractéristiques
Définition de votre graphe de connaissances
Schema
Exemples de données :
- Moteur
- Diesel
- Electrique
- Essence
- Hydrogène
 
Critères possibles :
- L'empreinte carbone du moteur par kilomètre
- Le type de d'engin qui va intégré le moteur
- Le coût de production du moteur (en euro)
- L'empreinte carbone lié à la production du moteur
Vocabulaire
Base
BASE <https://data.escr.fr/wiki/Utilisateur:Lassanadiakite90/projet#>
Préfixes
 PREFIX ex: <http://www.example.org/>
 PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
 PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
 PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
Classes
Moteur
<Moteur> rdf:type rdfs:Class .
Propriétés
coutDeProduction
 <coutDeProduction> rdf:type rdf:Property .
 <coutDeProduction>  rdfs:domain <Moteur>.
- cette propriété indique le coût de production d'un moteur en euro
TypeEngin
<TypeEngin> rdf:type rdf:Property ;
  rdfs:domain <Moteur>.
- cette propriété attend comme valeur une chaîne de charactère
empreinteCarbone
 <empreinteCarbone> rdf:type rdf:Property .
 <empreinteCarbone>  rdfs:domain <Moteur>.
- cette propriété attend comme valeur une empreinte Carbone en ( t/km)
empreinteCarboneProduction
 <empreinteCarboneProduction> rdf:type rdf:Property .
 <empreinteCarboneProduction>  rdfs:domain <Moteur>.
- cette propriété attend comme valeur une empreinte Carbone en ( tonne)
Exemple d'un jeu de données
<Hydrogene> rdf:type <Moteur>;
  <empreinteCarbone> "0.1"^^xsd:decimal;
<empreinteCarboneProduction> "93.5"^^xsd:decimal;
  <coutDeProduction> "500000"^^xsd:decimal ;
  <TypeEngin> <Avion> .
 
<ElectriqueCamionnette> rdf:type <Moteur>;
  <empreinteCarbone> "1.6"^^xsd:decimal;
<empreinteCarboneProduction> "30"^^xsd:decimal;
  <coutDeProduction> "40000"^^xsd:decimal ;
  <TypeEngin> <Camionnette> .
<Essence> rdf:type <Moteur>;
  <empreinteCarbone> "1.1"^^xsd:decimal;
<empreinteCarboneProduction> "9"^^xsd:decimal;
  <coutDeProduction> "10000"^^xsd:decimal ;
  <TypeEngin> <Moto> .
 <ElectriqueVoiturePersonnelle> rdf:type <Moteur>;
  <empreinteCarbone> "2.2"^^xsd:decimal;
<empreinteCarboneProduction> "40"^^xsd:decimal;
  <coutDeProduction> "25000"^^xsd:decimal ;
  <TypeEngin> <Voiture-Personnelle> .
<Diesiel> rdf:type <Moteur>;
  <empreinteCarbone> "10.2"^^xsd:decimal;
<empreinteCarboneProduction> "11"^^xsd:decimal;
  <coutDeProduction> "30000"^^xsd:decimal ;
  <TypeEngin> <Camion> .
Requêtes
Vérification que le vocabulaire est bien chargé :
Vérification que le vocabulaire est bien chargé :
| coutDeProduction | TypeEngin | empreinteCarboneProduction | empreinteCarbone | 
|---|---|---|---|
| 10000 | https://data.escr.fr/wiki/Utilisateur:Lassanadiakite90/projet#Moto | 9 | 1.1 | 
| 500000 | https://data.escr.fr/wiki/Utilisateur:Lassanadiakite90/projet#Avion | 93.5 | 0.1 | 
| 30000 | https://data.escr.fr/wiki/Utilisateur:Lassanadiakite90/projet#Camion | 11 | 10.2 | 
| 25000 | https://data.escr.fr/wiki/Utilisateur:Lassanadiakite90/projet#Voiture-Personnelle | 40 | 2.2 | 
| 40000 | https://data.escr.fr/wiki/Utilisateur:Lassanadiakite90/projet#Camionnette | 30 | 1.6 | 
| 10:17:01 31/10/2025 -- Actualiser -- Durée de la requête :0.016s -- CSV | |||
Vérification que les données sont chargées :
Démonstrateur
Version du 14/12/2020 :


