« Utilisateur:Hugo G. Fernandez/Brouillon » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
select ?temperature ?value | select ?temperature ?value | ||
where { | where { | ||
< | ?mesure <https://data.escr.fr/wiki/protocole/> | ||
<https://data.escr.fr/wiki/temperature/> ?temperature ; | |||
<https://data.escr.fr/wiki/inverse_value/> ?value . | |||
} | } | ||
ORDER BY ?temperature" | ORDER BY ?temperature" | ||
Ligne 27 : | Ligne 28 : | ||
BASE <https://data.escr.fr/wiki/Susceptibilité_magnétique_du_Fer,_Chlorure_de_cuivre_(II)_dihydraté_et_YBaCuO> | BASE <https://data.escr.fr/wiki/Susceptibilité_magnétique_du_Fer,_Chlorure_de_cuivre_(II)_dihydraté_et_YBaCuO> | ||
PREFIX wd: <http://www.wikidata.org/entity/> | PREFIX wd: <http://www.wikidata.org/entity/> | ||
SELECT DISTINCT ?property | SELECT DISTINCT ?property ?value | ||
WHERE { | WHERE { | ||
?mesure <protocole> <protocole_Mesure_CuCl2_Magnetic_Susceptibility> ; | ?mesure <protocole> <protocole_Mesure_CuCl2_Magnetic_Susceptibility> ; |
Version du 1 novembre 2020 à 09:40
https://data.escr.fr/wiki/protocole
https://data.escr.fr/wiki/inverse_value
https://data.escr.fr/wiki/temperature
property | value |
---|---|
01:04:37 22/11/2024 -- Actualiser -- Durée de la requête :0.029s -- CSV |