« Utilisateur:Kevin VEGA/Projet » : différence entre les versions
		
		
		
		
		
		Aller à la navigation
		Aller à la recherche
		
				
		
		
	
| Aucun résumé des modifications | |||
| (10 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
| Type de produit :   | Type de produit :   | ||
|   '''- solaire ''' |   '''- solaire ''' | ||
|   '''- hydraulique  |   '''- hydraulique ''' | ||
|   '''- thermique''' |   '''- thermique''' | ||
|   '''- aérien''' |   '''- aérien''' | ||
| Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
| Page 1 : listing des offres energetiques | Page 1 : listing des offres energetiques | ||
| Page 2 : formulaire de selection renvoie vers la page 1 en fonction des critéres   | Page 2 : formulaire de selection renvoie vers la page 1 en fonction des critéres | ||
| == Définition de votre graphe de connaissances == | == Définition de votre graphe de connaissances == | ||
| Ligne 125 : | Ligne 125 : | ||
| }} | }} | ||
| Vérification que  | Vérification que les données sont chargées : | ||
| {{#sparql: | {{#sparql: | ||
| BASE <https://data.escr.fr/wiki/Utilisateur:Kevin_vega/projet#> | BASE <https://data.escr.fr/wiki/Utilisateur:Kevin_vega/projet#> | ||
| Ligne 141 : | Ligne 141 : | ||
| SELECT *   | SELECT *   | ||
| WHERE { | WHERE { | ||
| < | <OffreEnergetique> ?p ?v . | ||
| } | } | ||
| }} | }} | ||
| Ligne 149 : | Ligne 149 : | ||
| SELECT *   | SELECT *   | ||
| WHERE { | WHERE { | ||
| < | <OffreEnergetique> ?p ?v . | ||
| } | } | ||
| }} | }} | ||
| {{#sparql: | {{#sparql:PREFIX bd: <http://www.bigdata.com/rdf#>  | ||
| PREFIX wikibase: <http://wikiba.se/ontology#>  | |||
| SELECT  | PREFIX wd: <http://www.wikidata.org/entity/>  | ||
| PREFIX wdt: <http://www.wikidata.org/prop/direct/>  | |||
| PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>   | |||
| SELECT ?produit ?prix ?production  | |||
| WHERE { | WHERE { | ||
| < | ?Offre rdf:type <OffreEnergetique>; | ||
|   <production> ?production ; | |||
|   <prix> ?prix ; | |||
|   <produit> ?produit . | |||
| } | } | ||
| }} | }} | ||
| == Démonstration == | |||
| Des copies d'écran | |||
| [[Fichier:Capture requête SPARQL.png|vignette|centré]] | |||
| [[Fichier:Capture_formulaire.png|sans_cadre|connaitre les besoins énergétique]] | |||
| [[Fichier:Capture formulaire réponse.png|sans_cadre|formulaire de réponse]] | |||
| [[Fichier:Capture formulaire réponse 2.png|sans_cadre|formulaire de réponse 2]] | |||
| {{#sparql: | {{#sparql:PREFIX wdt: <http://www.wikidata.org/prop/direct/>   | ||
| PREFIX  | |||
| PREFIX wd: <http://www.wikidata.org/entity/>   | PREFIX wd: <http://www.wikidata.org/entity/>   | ||
| PREFIX  | PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>   | ||
| select   | select  ?image | ||
| where { | where { | ||
|      ? |      ?object wdt:P279 wd:Q49833 ; | ||
|               wdt:P18 ?image . |               wdt:P18 ?image . | ||
| }   | }   | ||
| LIMIT 10 | LIMIT 10 | ||
| | endpoint = https://query.wikidata.org/sparql | | endpoint = https://query.wikidata.org/sparql | ||
| | chart=bordercloud.visualization.DataTable | | chart=bordercloud.visualization.DataTable | ||
| | options=colstyle= | | options=colstyle=col0_img_display:block; col0_img_max-width:250px; | ||
| | log=2 | | log=2 | ||
| }} | }} | ||
| [[Catégorie:Article à améliorer]] | |||
| [[Catégorie:Idée à poursuivre]] | |||
Version actuelle datée du 27 janvier 2021 à 10:34
Introduction
Description
- Savoir quel type de système écologique serai le mieux pour monsieur tout le monde. - lister les caractéristiques de tout les produit. - Sélectionner le meilleur de tout les produit.
Type de produit :
- solaire - hydraulique - thermique - aérien
L'objectif est d'identifier le meilleur produit dispo pour devenir indépendant.
Page 1 : listing des offres energetiques Page 2 : formulaire de selection renvoie vers la page 1 en fonction des critéres
Définition de votre graphe de connaissances
Schema
Diagramme de classes ou modèle RDF (comme vue en cours)
 
Vocabulaire
Base
BASE <https://data.escr.fr/wiki/Utilisateur:Kevin_vega/projet#>
Préfixes
PREFIX ex: <http://www.example.org/>
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>
Classes
OffreEnergetique
<OffreEnergetique> rdf:type rdfs:Class .
nom
<name> rdf:type rdf:Property .
<name>  rdfs:domain <OffreEnergetique>.
Energie
<Energie> rdf:type rdfs:Class .
Propriétés
prix
<prix> rdf:type rdf:Property .
<prix>  rdfs:domain <OffreEnergetique>.
- cette propriété sert a attribuer un serveur à un datacenter
produit
<produit> rdf:type rdf:Property ;
  rdfs:domain <OffreEnergetique>;
  rdfs:range <Energie>.
- cette propriété attend comme valeur une chaîne de charactère
prodution
<prodution> rdf:type rdf:Property .
<prodution>  rdfs:domain <OffreEnergetique>.
- cette propriété attend comme valeur une consommation en double ( kw/h )
Exemple d'un jeu de données
<ENGIE_Offre_Aerien> rdf:type <OffreEnergetique>;
  <production> 245 ;
  <prix> "5.99"^^xsd:decimal ;
  <produit> <Aerien> ;
  <name> "ENGIE" .
 
<ENGIE_Offre_Hydraulique> rdf:type <OffreEnergetique>;
  <production> 300 ;
  <prix> "8.26"^^xsd:decimal ;
  <produit> <Hydraulique> ;
  <name> "ENGIE" .
<ENGIE_Offre_Solaire> rdf:type <OffreEnergetique>;
  <production> 175 ;
  <prix> "2.26"^^xsd:decimal ;
  <produit> <Solaire> ;
  <name> "ENGIE" .
<ENGIE_Offre_Thermique> rdf:type <OffreEnergetique>;
  <production> 100 ;
  <prix> "4.36"^^xsd:decimal ;
  <produit> <Thermique> ;
  <name> "ENGIE" .
Requêtes
Vérification que le vocabulaire est bien chargé :
Vérification que les données sont chargées :
| prix | production | produit | 
|---|---|---|
| 5.99 | 245 | https://data.escr.fr/wiki/Utilisateur:Kevin_vega/projet#Aerien | 
| 8.26 | 300 | https://data.escr.fr/wiki/Utilisateur:Kevin_vega/projet#Hydraulique | 
| 2.26 | 175 | https://data.escr.fr/wiki/Utilisateur:Kevin_vega/projet#Solaire | 
| 4.36 | 100 | https://data.escr.fr/wiki/Utilisateur:Kevin_vega/projet#Thermique | 
| 08:54:09 30/10/2025 -- Actualiser -- Durée de la requête :0.027s -- CSV | ||
| p | v | 
|---|---|
| http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type | http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class | 
| 08:54:09 30/10/2025 -- Actualiser -- Durée de la requête :0.024s -- CSV | |
| p | v | 
|---|---|
| http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type | http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class | 
| 08:54:09 30/10/2025 -- Actualiser -- Durée de la requête :0.024s -- CSV | |
| produit | prix | production | 
|---|---|---|
| 08:54:09 30/10/2025 -- Actualiser -- Durée de la requête :0.031s -- CSV | ||
Démonstration
Des copies d'écran



