« Utilisateur:AYOUB IBNOUCHEIKH/projet » : différence entre les versions
		
		
		
		
		
		Aller à la navigation
		Aller à la recherche
		
				
		
		
	
|  (→Schema) | |||
| (22 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
| Page 1 : listing les types d'éclairage   | Page 1 : listing les types d'éclairage   | ||
| == Définition de votre graphe de connaissances == | == Définition de votre graphe de connaissances == | ||
| === Schema === | === Schema === | ||
| [[Fichier: | [[Fichier:Semantique ecoFriendly.png]] | ||
| === Vocabulaire === | === Vocabulaire === | ||
| Ligne 31 : | Ligne 30 : | ||
| PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> | PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> | ||
| PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> | PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> | ||
| PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> | |||
| PREFIX vcard: <http://www.w3.org/2006/vcard/ns#> | |||
| </rdf> | </rdf> | ||
| Ligne 40 : | Ligne 41 : | ||
| </rdf> | </rdf> | ||
| =====  | ===== MeilleurEcoEclairage ===== | ||
| <rdf> | <rdf> | ||
| < | <MeilleurEcoEclairage> rdf:type rdfs:Class . | ||
| </rdf> | </rdf> | ||
| ==== Propriétés==== | ==== Propriétés==== | ||
| =====  | ===== coutProduction ===== | ||
| <rdf> | <rdf> | ||
| < | <coutProduction> rdf:type rdf:Property . | ||
| < | <coutProduction>  rdfs:domain <MeilleurEcoEclairage>. | ||
| </rdf> | </rdf> | ||
| * cette propriété  | * cette propriété indique le cout de production en dollar | ||
| =====  | ===== produit ===== | ||
| <rdf> | <rdf> | ||
| < | <produit> rdf:type rdf:Property ; | ||
| < |   rdfs:domain <MeilleurEcoEclairage>; | ||
|   rdfs:range <SystemeEclairage>. | |||
| </rdf> | </rdf> | ||
| * cette propriété  | * cette propriété attend comme valeur une chaine de caractère | ||
| ===== produtionPower ===== | ===== produtionPower ===== | ||
| <rdf> | <rdf> | ||
| <produtionPower> rdf:type rdf:Property . | <produtionPower> rdf:type rdf:Property . | ||
| <produtionPower>  rdfs:domain < | <produtionPower>  rdfs:domain <MeilleurEcoEclairage>. | ||
| </rdf> | </rdf> | ||
| Ligne 72 : | Ligne 74 : | ||
| <rdf> | <rdf> | ||
| <EclairageFriendly> rdf:type <MeilleurEcoEclairage>; | |||
|   <productionPower> 400; | |||
|   <coutProduction> "50.15"^^xsd:decimal ; | |||
|   <produit> <Solaire> . | |||
| <LampadaireFilaire> rdf:type <MeilleurEcoEclairage>; | |||
|   <productionPower> 435; | |||
|   <coutProduction> "39.99"^^xsd:decimal ; | |||
|   <produit> <Filaire> . | |||
| <BestEclairageFriendly> rdf:type <MeilleurEcoEclairage>; | |||
|   <productionPower> 500; | |||
|   <coutProduction> "60.15"^^xsd:decimal ; | |||
|   <produit> <Solaire> . | |||
| <SoftEclairageFriendly> rdf:type <MeilleurEcoEclairage>; | |||
|   <productionPower> 620; | |||
|   <coutProduction> "80.15"^^xsd:decimal ; | |||
|   <produit> <Solaire> . | |||
| </rdf> | </rdf> | ||
| === Requêtes === | === Requêtes === | ||
| Vérification que le vocabulaire est bien chargé : | Vérification que le vocabulaire est bien chargé : | ||
| {{#sparql: | {{#sparql: | ||
| BASE <https://data.escr.fr/wiki/Utilisateur:AYOUB_IBNOUCHEIKH/projet#> | BASE <https://data.escr.fr/wiki/Utilisateur:AYOUB_IBNOUCHEIKH/projet#> | ||
| SELECT *   | SELECT * | ||
| WHERE { | WHERE { | ||
| < | ?o a <MeilleurEcoEclairage> . | ||
| } | } | ||
| }} | }} | ||
| Vérification que le vocabulaire est bien chargé : | |||
| {{#sparql: | {{#sparql: | ||
| BASE <https://data.escr.fr/wiki/Utilisateur:AYOUB_IBNOUCHEIKH/projet#> | BASE <https://data.escr.fr/wiki/Utilisateur:AYOUB_IBNOUCHEIKH/projet#> | ||
| SELECT  | SELECT ?coutProduction ?produit ?productionPower | ||
| WHERE { | WHERE { | ||
| < | ?Meilleur rdf:type <MeilleurEcoEclairage>; | ||
|   <coutProduction> ?coutProduction; | |||
|   <productionPower> ?productionPower; | |||
|   <produit> ?produit . | |||
| } | } | ||
| }} | }} | ||
| Afficher que les lignes qui ont productionPower supérieur ou égale à 500W | |||
| {{#sparql: | {{#sparql: | ||
| BASE <https://data.escr.fr/wiki/Utilisateur:AYOUB_IBNOUCHEIKH/projet#> | BASE <https://data.escr.fr/wiki/Utilisateur:AYOUB_IBNOUCHEIKH/projet#> | ||
| SELECT  | SELECT ?coutProduction ?produit ?productionPower | ||
| WHERE { | WHERE { | ||
| < | ?Meilleur rdf:type <MeilleurEcoEclairage>; | ||
|   <coutProduction> ?coutProduction; | |||
|   <productionPower> ?productionPower; | |||
|   <produit> ?produit . | |||
|   FILTER (?productionPower>= 500) . | |||
| } | } | ||
| }} | }} | ||
| == Démonstration == | |||
| ===== https://ecoeclairage-project.herokuapp.com/ ===== | |||
| [[Fichier:Page1 Eclairage.PNG]] | |||
| [[Fichier:Page2 eclairage.PNG]] | |||
Version actuelle datée du 14 décembre 2020 à 11:28
Introduction
Description
En France la consommation annuelle de l’éclairage est de 49 TWh par an.
Type d'éclairage :
* Solaire * Filaire
Ojectif de mon projet est de réduire cette consommation et de la rendre plus eco-friendly.
Page 1 : listing les types d'éclairage
Définition de votre graphe de connaissances
Schema
Vocabulaire
Base
BASE <https://data.escr.fr/wiki/Utilisateur:AYOUB_IBNOUCHEIKH/projet#>
Préfixes
PREFIX ex: <http://www.example.org/>
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
PREFIX vcard: <http://www.w3.org/2006/vcard/ns#>
Classes
SystemeEclairage
<SystemeEclairage> rdf:type rdfs:Class .
MeilleurEcoEclairage
<MeilleurEcoEclairage> rdf:type rdfs:Class .
Propriétés
coutProduction
<coutProduction> rdf:type rdf:Property .
<coutProduction>  rdfs:domain <MeilleurEcoEclairage>.
- cette propriété indique le cout de production en dollar
produit
<produit> rdf:type rdf:Property ;
  rdfs:domain <MeilleurEcoEclairage>;
  rdfs:range <SystemeEclairage>.
- cette propriété attend comme valeur une chaine de caractère
produtionPower
<produtionPower> rdf:type rdf:Property .
<produtionPower>  rdfs:domain <MeilleurEcoEclairage>.
- cette propriété indique la quantité d'energie produite en Watt
Exemple d'un jeu de données
<EclairageFriendly> rdf:type <MeilleurEcoEclairage>;
  <productionPower> 400;
  <coutProduction> "50.15"^^xsd:decimal ;
  <produit> <Solaire> .
<LampadaireFilaire> rdf:type <MeilleurEcoEclairage>;
  <productionPower> 435;
  <coutProduction> "39.99"^^xsd:decimal ;
  <produit> <Filaire> .
<BestEclairageFriendly> rdf:type <MeilleurEcoEclairage>;
  <productionPower> 500;
  <coutProduction> "60.15"^^xsd:decimal ;
  <produit> <Solaire> .
<SoftEclairageFriendly> rdf:type <MeilleurEcoEclairage>;
  <productionPower> 620;
  <coutProduction> "80.15"^^xsd:decimal ;
  <produit> <Solaire> .
Requêtes
Vérification que le vocabulaire est bien chargé :
Vérification que le vocabulaire est bien chargé :
| coutProduction | produit | productionPower | 
|---|---|---|
| 50.15 | https://data.escr.fr/wiki/Utilisateur:AYOUB_IBNOUCHEIKH/projet#Solaire | 400 | 
| 39.99 | https://data.escr.fr/wiki/Utilisateur:AYOUB_IBNOUCHEIKH/projet#Filaire | 435 | 
| 60.15 | https://data.escr.fr/wiki/Utilisateur:AYOUB_IBNOUCHEIKH/projet#Solaire | 500 | 
| 80.15 | https://data.escr.fr/wiki/Utilisateur:AYOUB_IBNOUCHEIKH/projet#Solaire | 620 | 
| 20:57:18 31/10/2025 -- Actualiser -- Durée de la requête :0.015s -- CSV | ||
Afficher que les lignes qui ont productionPower supérieur ou égale à 500W
| coutProduction | produit | productionPower | 
|---|---|---|
| 60.15 | https://data.escr.fr/wiki/Utilisateur:AYOUB_IBNOUCHEIKH/projet#Solaire | 500 | 
| 80.15 | https://data.escr.fr/wiki/Utilisateur:AYOUB_IBNOUCHEIKH/projet#Solaire | 620 | 
| 20:57:18 31/10/2025 -- Actualiser -- Durée de la requête :0.015s -- CSV | ||
