« Fatigue (matériau) » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
(11 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Ci joint la page Wikipédia de la propriété: [https://fr.wikipedia.org/wiki/Fatigue_(matériau)/ Fatigue (matériau)]. Cette page nous servira seulement à décrire la mesure de la fatigue d'un matériaux et donner des résultats sur différents matériaux. | Ci joint la page Wikipédia de la propriété: [https://fr.wikipedia.org/wiki/Fatigue_(matériau)/ Fatigue (matériau)]. Cette page nous servira seulement à décrire la mesure de la fatigue d'un matériaux et donner des résultats sur différents matériaux. | ||
Ligne 12 : | Ligne 10 : | ||
avec: | avec: | ||
*F: la force appliquée. | *σ: la contrainte. (Pa) | ||
*S: la section du matériau. | *F: la force appliquée. (N) | ||
*S: la section du matériau. (m<sup>2</sup>) | |||
De cela, nous pouvons tracer la courbe de Wöhler, de son autre nom, la courbe S-N (Stress-Number of cycles), nous donnant le comportement du matériau et de prévoir sa durée de vie. | De cela, nous pouvons tracer la [https://fr.wikipedia.org/wiki/Courbe_de_Wöhler courbe de Wöhler], de son autre nom, la courbe S-N (Stress-Number of cycles), nous donnant le comportement du matériau et de prévoir sa durée de vie. | ||
==Méthode de mesure== | ==Méthode de mesure== | ||
===Principe=== | ===Principe=== | ||
Afin d'obtenir tous ces résultats, nous utilisons la manipulation introduite par [https://fr.wikipedia.org/wiki/August_Wöhler/ August Wöhler] courant XIXème siècle. On sollicite notre matériau avec | Afin d'obtenir tous ces résultats, nous utilisons la manipulation introduite par [https://fr.wikipedia.org/wiki/August_Wöhler/ August Wöhler] courant XIXème siècle. On sollicite notre matériau avec un comportement de flexion/rotation sur une longue période; on pourra, par la suite, obtenir une courbe de la contrainte (σ) en fonction du nombre de cycles. | ||
La contrainte σ étant donnée par: | La contrainte σ étant donnée par: | ||
Ligne 41 : | Ligne 40 : | ||
===Description matériel=== | ===Description matériel=== | ||
[[File:Eprouvette traction cylindrique schema.svg |thumb| Schéma d'une éprouvette cylindrique.|redresse=0.5]] | [[File:Eprouvette traction cylindrique schema.svg |thumb| Schéma d'une éprouvette cylindrique.|redresse=0.5]] | ||
Lors de la manipulation nous allons utiliser | Lors de la manipulation nous allons utiliser des éprouvettes cylindriques en aluminium. On en utilise plusieurs lors d'un même test car les éprouvettes se cassent aléatoirement. L'éprouvette est fixée à une machine avec une configuration de poutre cantilever. Une configuration poutre cantilever signifiant qu'une poutre droite, attachée à deux appuis simples, est soumise à des charges verticales. | ||
L'extrémité de l'éprouvette est soumise à une traction-compression à l'aide de charges appliquées au système et à la rotation de cette dernière. Les charges sont modifiables par rapport au choix du poids. | L'extrémité de l'éprouvette est soumise à une traction-compression à l'aide de charges appliquées au système et à la rotation de cette dernière. Les charges sont modifiables par rapport au choix du poids. | ||
La [https://www.tecquipment.com/fr/rotating-fatigue-machine machine] utilisée est une machine de fatigue rotative. Comme dit précédemment, elle est basée sur celle de l'expérimentation de Wöhler et utilise un moteur pour faire pivoter une éprouvette cylindrique en cantilever avec une charge à son bout. Elle est composée de deux parties; la partie principale fixe et une partie d'instrumentation. La vitesse du moteur peut être contrôlée. | |||
La forme de la machine est telle qu'il y a une création d'un point maximum d'effort (contrainte) au milieu plutôt qu'à l'extrémité de l'éprouvette, ce qui est utile pour éviter les points de contraintes non désirés. | |||
Une charge verticale est appliquée à l'éprouvette par un palier "auto-alignant" maintenant son extrémité même lorsque l'éprouvette aura un mouvement de flexion. | |||
Le capteur de force mesure la charge et le capteur électronique mesure la rotation. De plus, l'unité d'instrumentation calcule la charge et le nombre de cycles. | |||
L'éprouvette a pour mesure: | L'éprouvette a pour mesure: | ||
Ligne 191 : | Ligne 198 : | ||
<cycle_number> 5588; | <cycle_number> 5588; | ||
<time_until_break> "00:01:35"^^xsd:time; | <time_until_break> "00:01:35"^^xsd:time; | ||
<test_load> | <test_load> 76.3; | ||
<value> | <value> 339.97. | ||
<eprouvette> | <eprouvette> | ||
<tensile_strength> 395; | <tensile_strength> 395; | ||
<elasticity_limit> 220; | <elasticity_limit> 220; | ||
<length> | <length> 0.028. | ||
Ligne 204 : | Ligne 211 : | ||
<cycle_number> 10235; | <cycle_number> 10235; | ||
<time_until_break> "00:02:54"^^xsd:time; | <time_until_break> "00:02:54"^^xsd:time; | ||
<test_load> | <test_load> 71.4; | ||
<value> | <value> 284.05. | ||
<eprouvette> | <eprouvette> | ||
<tensile_strength> 395; | <tensile_strength> 395; | ||
<elasticity_limit> 220; | <elasticity_limit> 220; | ||
<length> | <length> 0.025. | ||
Ligne 217 : | Ligne 224 : | ||
<cycle_number> 11824; | <cycle_number> 11824; | ||
<time_until_break> "00:03:21"^^xsd:time; | <time_until_break> "00:03:21"^^xsd:time; | ||
<test_load> | <test_load> 64.7; | ||
<value> | <value> 277.99. | ||
<eprouvette> | <eprouvette> | ||
<tensile_strength> 395; | <tensile_strength> 395; | ||
<elasticity_limit> 220; | <elasticity_limit> 220; | ||
<length> | <length> 0.027. | ||
Ligne 230 : | Ligne 237 : | ||
<cycle_number> 22824; | <cycle_number> 22824; | ||
<time_until_break> "00:06:28"^^xsd:time; | <time_until_break> "00:06:28"^^xsd:time; | ||
<test_load> | <test_load> 59.8; | ||
<value> | <value> 256.94. | ||
<eprouvette> | <eprouvette> | ||
<tensile_strength> 395; | <tensile_strength> 395; | ||
<elasticity_limit> 220; | <elasticity_limit> 220; | ||
<length> | <length> 0.027. | ||
Ligne 243 : | Ligne 250 : | ||
<cycle_number> 101353; | <cycle_number> 101353; | ||
<time_until_break> "00:28:43"^^xsd:time; | <time_until_break> "00:28:43"^^xsd:time; | ||
<test_load> | <test_load> 54.8; | ||
<value> | <value> 235.45. | ||
<eprouvette> | <eprouvette> | ||
<tensile_strength> 395; | <tensile_strength> 395; | ||
<elasticity_limit> 220; | <elasticity_limit> 220; | ||
<length> | <length> 0.027. | ||
</rdf> | </rdf> | ||
Ligne 261 : | Ligne 268 : | ||
<fatigue_strength> 193; | <fatigue_strength> 193; | ||
<tensile_strength_mat> 415; | <tensile_strength_mat> 415; | ||
<fatigue_ratio> | <fatigue_ratio> 0.46. | ||
<Measure_Titane_1> a <MeasureFatigue>; | <Measure_Titane_1> a <MeasureFatigue>; | ||
Ligne 267 : | Ligne 274 : | ||
<fatigue_strength> 193; | <fatigue_strength> 193; | ||
<tensile_strength_mat> 345; | <tensile_strength_mat> 345; | ||
<fatigue_ratio> | <fatigue_ratio> 0.56. | ||
<Measure_Titane_2> a <MeasureFatigue>; | <Measure_Titane_2> a <MeasureFatigue>; | ||
Ligne 273 : | Ligne 280 : | ||
<fatigue_strength> 373; | <fatigue_strength> 373; | ||
<tensile_strength_mat> 740; | <tensile_strength_mat> 740; | ||
<fatigue_ratio> | <fatigue_ratio> 0.5. | ||
<Measure_Laiton> a <MeasureFatigue>; | <Measure_Laiton> a <MeasureFatigue>; | ||
Ligne 279 : | Ligne 286 : | ||
<fatigue_strength> 105; | <fatigue_strength> 105; | ||
<tensile_strength_mat> 365; | <tensile_strength_mat> 365; | ||
<fatigue_ratio> | <fatigue_ratio> 0.28. | ||
<Measure_Aluminium_1> a <MeasureFatigue>; | <Measure_Aluminium_1> a <MeasureFatigue>; | ||
Ligne 285 : | Ligne 292 : | ||
<fatigue_strength> 48; | <fatigue_strength> 48; | ||
<tensile_strength_mat> 110; | <tensile_strength_mat> 110; | ||
<fatigue_ratio> | <fatigue_ratio> 0.44. | ||
<Measure_Aluminium_2> a <MeasureFatigue>; | <Measure_Aluminium_2> a <MeasureFatigue>; | ||
Ligne 291 : | Ligne 298 : | ||
<fatigue_strength> 80; | <fatigue_strength> 80; | ||
<tensile_strength_mat> 155; | <tensile_strength_mat> 155; | ||
<fatigue_ratio> | <fatigue_ratio> 0.52. | ||
</rdf> | </rdf> | ||
Ligne 359 : | Ligne 366 : | ||
Le rapport fatigue correspond à la limite de fatigue par rapport à la résistance à la traction, c'est-à-dire à la résistance à la fatigue. Soit plus le rapport de fatigue est important, plus la résistance à la fatigue est grande. | Le rapport fatigue correspond à la limite de fatigue par rapport à la résistance à la traction, c'est-à-dire à la résistance à la fatigue. Soit plus le rapport de fatigue est important, plus la résistance à la fatigue est grande. | ||
Ici, la résistance à la fatigue est calculée pour un nombre de 10<sup>7</sup> cycles. | Ici, la résistance à la fatigue est calculée pour un nombre de 10<sup>7</sup> cycles. (10<sup>7</sup> cycles car couteux) | ||
<math> | <math> | ||
\text{rapport de fatigue}=\frac{\text{limite de fatigue}}{\text{résistance à la traction}} | \text{rapport de fatigue}=\frac{\text{limite de fatigue}}{\text{résistance à la traction}} | ||
</math> | </math> | ||
[[Catégorie:Article à améliorer]] | |||
[[Catégorie:Article avec des données à restructurer]] | |||
[[Catégorie:Expérimentation]] | |||
[[Catégorie:Propriété des matérieaux]] |
Version actuelle datée du 3 décembre 2020 à 10:52
Ci joint la page Wikipédia de la propriété: Fatigue (matériau). Cette page nous servira seulement à décrire la mesure de la fatigue d'un matériaux et donner des résultats sur différents matériaux.
Définition
La fatigue d'un matériau consiste, sous différentes forces, à une dégradation locale allant jusqu'à la rupture de l'élément étudié. C'est un processus sous contraintes, comme la limite d'élasticité, modifiant les propriétés locales du matériau.
L'équation pour calculer une contrainte est:
avec:
- σ: la contrainte. (Pa)
- F: la force appliquée. (N)
- S: la section du matériau. (m2)
De cela, nous pouvons tracer la courbe de Wöhler, de son autre nom, la courbe S-N (Stress-Number of cycles), nous donnant le comportement du matériau et de prévoir sa durée de vie.
Méthode de mesure
Principe
Afin d'obtenir tous ces résultats, nous utilisons la manipulation introduite par August Wöhler courant XIXème siècle. On sollicite notre matériau avec un comportement de flexion/rotation sur une longue période; on pourra, par la suite, obtenir une courbe de la contrainte (σ) en fonction du nombre de cycles.
La contrainte σ étant donnée par:
avec:
- F: la charge appliquée
- S: la surface de l'éprouvette
On peut réécrire la contrainte comme:
avec:
- l: la longueur de l'extrémité au centre de l'éprouvette
- D: le diamètre de l'éprouvette en son centre.
Description matériel
Lors de la manipulation nous allons utiliser des éprouvettes cylindriques en aluminium. On en utilise plusieurs lors d'un même test car les éprouvettes se cassent aléatoirement. L'éprouvette est fixée à une machine avec une configuration de poutre cantilever. Une configuration poutre cantilever signifiant qu'une poutre droite, attachée à deux appuis simples, est soumise à des charges verticales.
L'extrémité de l'éprouvette est soumise à une traction-compression à l'aide de charges appliquées au système et à la rotation de cette dernière. Les charges sont modifiables par rapport au choix du poids.
La machine utilisée est une machine de fatigue rotative. Comme dit précédemment, elle est basée sur celle de l'expérimentation de Wöhler et utilise un moteur pour faire pivoter une éprouvette cylindrique en cantilever avec une charge à son bout. Elle est composée de deux parties; la partie principale fixe et une partie d'instrumentation. La vitesse du moteur peut être contrôlée.
La forme de la machine est telle qu'il y a une création d'un point maximum d'effort (contrainte) au milieu plutôt qu'à l'extrémité de l'éprouvette, ce qui est utile pour éviter les points de contraintes non désirés.
Une charge verticale est appliquée à l'éprouvette par un palier "auto-alignant" maintenant son extrémité même lorsque l'éprouvette aura un mouvement de flexion.
Le capteur de force mesure la charge et le capteur électronique mesure la rotation. De plus, l'unité d'instrumentation calcule la charge et le nombre de cycles.
L'éprouvette a pour mesure:
- l=32mm: la distance de son extrémité jusqu'à son centre.
- d=4mm: le diamètre en son centre.
Définition du graphe de connaissance
Ci-dessus le graphique de connaissances RDF pour une mesure d'un échantillon d'aluminium. Les seuls changements pour d'autres mesures seront les valeurs.
Vocabulaire
Base
BASE <https://data.escr.fr/wiki/Fatigue_(matériau)>
Préfixes
PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
PREFIX daapProp: <http://daap.eu/wiki/Property:>
PREFIX wd: <http://www.wikidata.org/entity/>
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
Propriétés
ProtocolMeasureAlFatigue
<ProtocolMeasureAlFatigue> rdf:type rdfs:Class.
Ceci est le protocole de mesure de la fatigue de l'aluminium
ProtocolMeasureFatigue
<ProtocolMeasureFatigue> rdf:type rdfs:Class.
Protocole de mesure tout type de matériaux.
MeasureAlFatigue
<MeasureFeFatigue> rdf:type rdfs:Class.
Mesure fatigue aluminium.
MeasureFatigue
<MeasureFatigue> rdf:type rdfs:class.
Mesure fatigue échantillon.
eprouvette
<eprouvette> rdf:type rdfs:class.
Mesure éprouvette.
date
<date> rdf:type rdf:property.
Date à laquelle les mesures ont été faites.
protocol
<protocol> rdf:type rdf:property.
Protocole mit en place pour les différentes mesures.
cycle_frequency
<cycle_frequency> rdf:type rdf:property.
La fréquence de cycle en Hz.
cycle_number
<cycle_number> rdf:type rdf:property.
Nombre de cycles jusqu'à la rupture.
time_until_break
<time_until_break> rdf:type rdf:property.
Temps jusqu'à la rupture du matériau.(la plupart du temps étant en minutes)
test_load
<test_load> rdf:type rdf:property.
Charge d'essai en N
value
<value> rdf:type rdf:property.
Valeur de la contrainte d'essai en MPa.
tensile_strength
<tensile_strength> rdf:type rdf:property.
Résistance à la traction en MPa.
elasticity_limit
<elasticity_limit> rdf:type rdf:property.
Limite d'élasticité en MPa.
length
<length> rdf:type rdf:property.
Longueur de l'éprouvette de son extrémité à son centre en mètre.
fatigue_strength
<fatigue_strength> rdf:type rdf:property.
Résistance à la fatigue en 107 cycles en MPa.
tensile_strength_mat
<tensile_strength_mat> rdf:type rdf:property.
Résistance à la traction en MPa.
fatigue_ratio
<fatigue_ratio> rdf:type rdf:property.
La limite de fatigue par rapport à la résistance à la traction.
Résultats
Prise de mesures
- Aluminium
<Protocol_Measure_Al_Fatigue> a <ProtocolMeasureAlFatigue>;
daapProp:item wd:Q663;
<date> "2020-01-21"^^xsd:date ;
rdf:material "eprouvette"@fr.
<Measure_Al_1> a <MeasureAlFatigue>;
<protocol> <Protocol_Measure_Al_Fatigue>;
<cycle_frequency> 60;
<cycle_number> 5588;
<time_until_break> "00:01:35"^^xsd:time;
<test_load> 76.3;
<value> 339.97.
<eprouvette>
<tensile_strength> 395;
<elasticity_limit> 220;
<length> 0.028.
<Measure_Al_2> a <MeasureAlFatigue>;
<protocol> <Protocol_Measure_Al_Fatigue>;
<cycle_frequency> 60;
<cycle_number> 10235;
<time_until_break> "00:02:54"^^xsd:time;
<test_load> 71.4;
<value> 284.05.
<eprouvette>
<tensile_strength> 395;
<elasticity_limit> 220;
<length> 0.025.
<Measure_Al_3> a <MeasureAlFatigue>;
<protocol> <Protocol_Measure_Al_Fatigue>;
<cycle_frequency> 60;
<cycle_number> 11824;
<time_until_break> "00:03:21"^^xsd:time;
<test_load> 64.7;
<value> 277.99.
<eprouvette>
<tensile_strength> 395;
<elasticity_limit> 220;
<length> 0.027.
<Measure_Al_4> a <MeasureAlFatigue>;
<protocol> <Protocol_Measure_Al_Fatigue>;
<cycle_frequency> 60;
<cycle_number> 22824;
<time_until_break> "00:06:28"^^xsd:time;
<test_load> 59.8;
<value> 256.94.
<eprouvette>
<tensile_strength> 395;
<elasticity_limit> 220;
<length> 0.027.
<Measure_Al_5> a <MeasureAlFatigue>;
<protocol> <Protocol_Measure_Al_Fatigue>;
<cycle_frequency> 60;
<cycle_number> 101353;
<time_until_break> "00:28:43"^^xsd:time;
<test_load> 54.8;
<value> 235.45.
<eprouvette>
<tensile_strength> 395;
<elasticity_limit> 220;
<length> 0.027.
- Autres matériaux
<Protocol_Measure_Fatigue> a <ProtocolMeasureFatigue>;
<date> "2020-01-21"^^xsd:date ;
rdf:material "eprouvette"@fr.
<Measure_Acier_Carbone_> a <MeasureFatigue>;
<protocol> <Protocol_Measure_Fatigue>;
<fatigue_strength> 193;
<tensile_strength_mat> 415;
<fatigue_ratio> 0.46.
<Measure_Titane_1> a <MeasureFatigue>;
<protocol> <Protocol_Measure_Fatigue>;
<fatigue_strength> 193;
<tensile_strength_mat> 345;
<fatigue_ratio> 0.56.
<Measure_Titane_2> a <MeasureFatigue>;
<protocol> <Protocol_Measure_Fatigue>;
<fatigue_strength> 373;
<tensile_strength_mat> 740;
<fatigue_ratio> 0.5.
<Measure_Laiton> a <MeasureFatigue>;
<protocol> <Protocol_Measure_Fatigue>;
<fatigue_strength> 105;
<tensile_strength_mat> 365;
<fatigue_ratio> 0.28.
<Measure_Aluminium_1> a <MeasureFatigue>;
<protocol> <Protocol_Measure_Fatigue>;
<fatigue_strength> 48;
<tensile_strength_mat> 110;
<fatigue_ratio> 0.44.
<Measure_Aluminium_2> a <MeasureFatigue>;
<protocol> <Protocol_Measure_Fatigue>;
<fatigue_strength> 80;
<tensile_strength_mat> 155;
<fatigue_ratio> 0.52.
Commentaires
Éprouvette en aluminium
ContrainteEssai | NbCycle | Temps |
---|---|---|
339.97 | 5588 | 00:01:35 |
284.05 | 10235 | 00:02:54 |
277.99 | 11824 | 00:03:21 |
256.94 | 22824 | 00:06:28 |
235.45 | 101353 | 00:28:43 |
19:26:44 03/12/2024 -- Actualiser -- Durée de la requête :0.031s -- CSV |
La rupture d'un matériau change de comportement quand on s'approche de la limite d'élasticité du matériau, soit, plus la charge augmente, plus la fissure se fait rapidement sur le plan principal de l'éprouvette, nous avons donc une déformation plane.
Courbe de la contrainte d'essai en fonction du nombre de cycles jusqu'à la rupture
Lorsque la contrainte σ est inférieure à la limite élastique nous pouvons faire une approximation de la courbe de Wöhler.
Le nombre de cycles conventionnels est lorsque la contrainte conventionnelle est trop faible et que la durée de vie d'un matériau n'est plus affectée par la fatigue mais par d'autres sollicitations.
La limite d'élasticité est la contrainte à partir de laquelle la déformation devient irréversible, c'est-à-dire que ce n'est plus une déformation plastique. Ce n'est donc plus le nombre de cycle qui sera le choix premier pour la rupture du matériau mais la contrainte trop élevée.
Autres Matériaux
ResistanceFatigue | ResistanceTraction | RapportFatigue |
---|---|---|
193 | 415 | 0.46 |
48 | 110 | 0.44 |
80 | 155 | 0.52 |
105 | 365 | 0.28 |
193 | 345 | 0.56 |
373 | 740 | 0.5 |
19:26:44 03/12/2024 -- Actualiser -- Durée de la requête :0.018s -- CSV |
Le rapport fatigue correspond à la limite de fatigue par rapport à la résistance à la traction, c'est-à-dire à la résistance à la fatigue. Soit plus le rapport de fatigue est important, plus la résistance à la fatigue est grande.
Ici, la résistance à la fatigue est calculée pour un nombre de 107 cycles. (107 cycles car couteux)